Kurnik
gry online | turnieje 6853 graczy

turniej #9158609 (szachy)

2023-12-17 18:15 (1:12) - 11r, 3m - organizator: interpido (cykl.)

# użytkownik Σ 1234567891011
1. 12pte  9.5   1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  0.5  1.0  1.0  0.0  1.0  1.0 
2. halfprice  9.5   1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  0.5  0.0  1.0  1.0  1.0  1.0 
3. krzysiakc  9.0   1.0  1.0  1.0  0.0  1.0  1.0  1.0  0.0  1.0  1.0  1.0 
4. karol19980330  8.0   1.0  1.0  1.0  1.0  0.0  1.0  0.0  1.0  1.0  0.0  1.0 
5. szpawel  8.0   1.0  1.0  1.0  1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  1.0  1.0  1.0 
6. naidobriq  7.5   1.0  0.5  1.0  0.0  1.0  1.0  1.0  1.0  0.0  0.0  1.0 
7. klikercic1  7.5   1.0  0.0  1.0  1.0  0.5  1.0  0.0  0.0  1.0  1.0  1.0 
8. sissi2017  7.0   1.0  1.0  0.0  1.0  1.0  0.0  1.0  1.0  1.0  0.0  0.0 
9. angel555  7.0   1.0  0.0  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  0.0  0.0  1.0  0.0 
10. jakca  7.0   1.0  0.0  1.0  1.0  1.0  1.0  0.0  1.0  0.0  1.0  0.0 
11. otrebusy  7.0   1.0  1.0  1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  1.0  0.0  1.0  1.0 
12. moop  7.0   0.0  1.0  1.0  1.0  1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  1.0  1.0 
13. samuel14  7.0   1.0  0.0  0.0  1.0  1.0  0.0  1.0  1.0  1.0  1.0  0.0 
14. bellatorverus  7.0   0.0  1.0  0.0  0.0  1.0  1.0  0.0  1.0  1.0  1.0  1.0 
15. kot63  6.5   1.0  1.0  0.0  1.0  0.5  0.0  1.0  1.0  1.0  0.0  0.0 
16. mmihai  6.5   0.5  1.0  1.0  1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  1.0  0.0  1.0 
17. markoni12  6.5   0.5  0.0  0.0  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  0.0  1.0  0.0 
18. sonata101  6.5   0.0  0.5  1.0  1.0  0.0  0.0  1.0  1.0  0.0  1.0  1.0 
19. zicze  6.5   0.0  1.0  0.0  1.0  0.0  0.0  0.5  1.0  1.0  1.0  1.0 
20. yarina  6.0   1.0  1.0  0.0  0.0  1.0  1.0  0.0  1.0  1.0  0.0  0.0 
21. imoshi  6.0   1.0  0.0  1.0  0.0  1.0  1.0  1.0  0.0  1.0  0.0  0.0 
22. snaiperbg  6.0   1.0  0.0  1.0  1.0  0.0  1.0  1.0  0.0  0.0  0.0  1.0 
23. bojankova65  6.0   1.0  0.0  1.0  1.0  0.0  1.0  0.0  0.0  1.0  1.0  0.0 
24. heweljusz  6.0   1.0  0.0  1.0  0.0  1.0  1.0  0.0  0.0  1.0  1.0  0.0 
25. jarekmirek1  6.0   0.0  1.0  1.0  0.0  1.0  0.0  0.0  1.0  1.0  0.0  1.0 
26. alek1  6.0   0.0  0.0  1.0  1.0  1.0  0.0  1.0  1.0  0.0  0.0  1.0 
27. maniek2121  6.0   0.0  0.0  0.0  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  0.0  0.0 
28. wielkalechia  6.0   0.0  1.0  0.0  1.0  1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  1.0  1.0 
29. baneasa69  6.0   1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0  0.0  1.0  1.0  1.0  1.0 
30. alf8nostromo  5.5   1.0  0.5  0.0  1.0  1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  1.0  0.0 
31. krawex  5.5   1.0  1.0  0.0  0.0  0.0  1.0  1.0  0.0  0.0  1.0  0.5 
32. drobcek1978  5.5   0.5  1.0  0.0  1.0  0.0  0.0  1.0  1.0  0.0  0.0  1.0 
33. militica  5.5   0.0  0.5  1.0  1.0  0.0  1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  1.0 
34. oskarek77  5.5   0.0  0.0  0.0  0.0  1.0  1.0  0.0  1.0  1.0  1.0  0.5 
35. bartekszachy7  5.0   1.0  1.0  1.0  0.0  1.0  0.0  1.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
36. bilbog  5.0   1.0  1.0  0.0  1.0  0.0  1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0 
37. neriet  5.0   1.0  0.0  1.0  0.0  0.5  0.5  0.0  1.0  0.0  1.0  0.0 
38. aninha49  5.0   bye  0.0  0.0  1.0  0.0  1.0  0.0  1.0  1.0  0.0  0.0 
39. modem01  5.0   1.0  0.0  0.0  0.0  1.0  1.0  1.0  0.0  1.0  0.0  0.0 
40. mds8294  5.0   0.0  1.0  1.0  0.0  0.0  1.0  1.0  0.0  0.0  0.0  1.0 
41. giorgosgr  5.0   1.0  1.0  0.0  0.0  0.5  0.0  0.5  0.0  0.0  1.0  1.0 
42. rovirgil  5.0   0.0  0.5  1.0  0.0  1.0  0.5  0.0  1.0  0.0  0.0  1.0 
43. slabus  5.0   0.0  1.0  1.0  0.0  0.0  0.0  1.0  0.0  1.0  1.0  0.0 
44. adrianbibili  5.0   0.0  0.0  1.0  0.0  1.0  1.0  0.0  0.0  1.0  1.0  0.0 
45. qier  5.0   0.0  bye  0.0  0.0  0.0  1.0  0.0  1.0  1.0  0.0  1.0 
46. jancigajsv  5.0   0.5  0.0  0.0  0.0  0.0  bye  1.0  0.0  1.0  0.5  1.0 
47. jurand55  4.5   0.0  0.5  1.0  0.0  0.0  1.0  1.0  0.0  1.0  0.0  0.0 
48. dalijel  4.5   0.0  1.0  0.0  1.0  0.0  0.5  0.0  1.0  0.0  0.0  1.0 
49. april676  4.5   0.0  1.0  0.0  1.0  0.0  0.5  0.0  0.0  0.0  1.0  1.0 
50. drzeik  4.0   0.0  1.0  1.0  0.0  1.0  0.0  1.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
51. spaski2  4.0   0.0  0.0  1.0  1.0  1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0  0.0 
52. maron1964  4.0   0.0  0.0  bye  0.0  0.0  1.0  1.0  0.0  0.0  1.0  0.0 
53. eladoris  4.0   0.0  0.0  0.0  bye  1.0  0.0  1.0  0.0  0.0  0.0  1.0 
54. servis123  4.0   0.0  0.0  1.0  0.0  0.0  0.0  1.0  1.0  0.0  1.0  0.0 
55. kszz  3.5   0.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  1.0  0.5  0.0 
56. robotrop  3.0   0.0  1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  1.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
57. lenso  3.0   1.0  1.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  -  -  -  bye 
58. arkmak  3.0   0.0  1.0  0.0  0.0  0.0  1.0  1.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
59. cynderela  3.0   0.0  0.0  1.0  0.0  1.0  0.0  0.0  -  -  bye  - 
60. padim  2.0   1.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  bye  0.0  0.0  -  - 
61. koneserkonesera  2.0   1.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  bye  0.0  - 
62. leloszach  2.0   0.0  0.0  0.0  1.0  0.0  -  0.0  bye  -  -  - 
63. glpt  1.0   0.0  0.0  0.0  0.0  bye  -  0.0  0.0  -  -  0.0 

Tie-break (?) 1. cumulative (progressive score) link
2. average ranking of opponents


pomoc | uwagi | kontakt