Kurnik
gry online | turnieje 14275 graczy

turniej #9162460 (tysiąc)

2024-01-01 20:15 (2:15) - 9r, 7m - organizator: (oficjalny)

# użytkownik Σ 123456789
1. rumburak36  8.0   1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0
2. kpk0timon  8.0   1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0
3. rycerz1908  7.0   1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0
4. pstkrwiopijca  7.0   1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0
5. kpk0radkooo  7.0   1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0
6. staja0  7.0   1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0
7. d01t  7.0   0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0
8. d01party  7.0   0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0
9. sofek  7.0   1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
10. xwmlx  7.0   1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
11. milusiagold  6.0   1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0
12. d01vipvenus  6.0   1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0
13. malgo40  6.0   1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0
14. jan1978  6.0   1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0
15. chips28  6.0   1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0
16. goldrybcia  6.0   1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0
17. d01elitalechu  6.0   1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0
18. jugalazwp  6.0   1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0
19. iza31  6.0   1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0
20. firus40  6.0   1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0
21. lukriszja  6.0   1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0
22. kakkotka42  6.0   0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0
23. d01vipszakal  6.0   0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0
24. piotrd3  6.0   0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0
25. pogienty  5.0   1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0
26. gacak51  5.0   1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0
27. luck2023of  5.0   1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0
28. 3piwka  5.0   0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0
29. sawik63  5.0   0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0
30. kpk0danuta196  5.0   1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0
31. wiesiek1505  5.0   1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0
32. rakson900  5.0   1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0
33. km2023  5.0   0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0
34. perla05  5.0   1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0
35. wydarzysiepl  5.0   0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0
36. ziutek72  5.0   0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0
37. agra1964  5.0   0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0
38. klaus86  5.0   0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0
39. mariankom  5.0   0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0
40. pepekkk  5.0   0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0
41. pawel359  5.0   0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0
42. gregori02  5.0   0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0
43. nefrea21  5.0   1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0
44. marika45p  5.0   1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0
45. karol79  5.0   0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0
46. doris07gold  4.0   1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
47. d01vipkrak  4.0   1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
48. joka1222  4.0   1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0
49. danny20  4.0   0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0
50. eal1306  4.0   1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0
51. pogromcapisu  4.0   0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0
52. kkkczarownica  4.0   1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0
53. michnal  4.0   0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0
54. wieslawu  4.0   0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0
55. red50  4.0   0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0
56. rkk00rainbow  4.0   1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0
57. 12tomek12b  4.0   0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0
58. jaga6363  4.0   0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0
59. szparski95  4.0   0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0
60. kpkmonia  4.0   0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0
61. d01slabiutki  4.0   0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0
62. misio1115  4.0   0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0
63. d01vipbzyczek  3.0   1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
64. rys11b  3.0   1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
65. kkk1emperor  3.0   1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 - 0.0 -
66. d01bergoo  3.0   1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 - - 0.0
67. szymkotor  3.0   1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0
68. zch01omega  3.0   1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
69. malutka1111  3.0   0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0
70. huragandk  3.0   0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 - 0.0 -
71. kkk0kubek  3.0   0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 - - -
72. lanaawale  3.0   0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 -
73. kpk0harpia  3.0   0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 -
74. pchellkaa  3.0   0.0 0.0 - 1.0 - - 1.0 0.0 1.0
75. vr4  2.0   1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
76. d01elita66  2.0   1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
77. zpr3  2.0   1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 - - - -
78. andi5  2.0   1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
79. jedenastka11  2.0   1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 -
80. zyrafka180  2.0   0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0
81. ewajawe  2.0   1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 - -
82. pegaz1410  2.0   0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
83. ilikelody  2.0   0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 - - - -
84. luccia  2.0   1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 - -
85. myrdok  2.0   0.0 0.0 - 1.0 0.0 1.0 0.0 - -
86. greenstocky  2.0   0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 - -
87. zpr5  1.0   1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - -
88. piernik47  1.0   1.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - - -
89. jacor74  1.0   1.0 0.0 0.0 0.0 - - - - -
90. asisia1  1.0   1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - -
91. kdh82vip  1.0   1.0 0.0 0.0 - - - - - -
92. kkkromek  1.0   0.0 1.0 0.0 0.0 - 0.0 - - -
93. marcinchwdp  1.0   0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
94. rkk00pazerna  1.0   0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
95. kot01stefix  0.0   0.0 - - - - - - - -
96. d01gutek  0.0   0.0 0.0 - 0.0 - - - - -
97. smm144  0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - -
98. barti121  0.0   0.0 - - 0.0 - - - - -
99. egzegeza  0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - -
100. kot01choroszy  0.0   0.0 - - 0.0 - - - - -
101. 4587oo  0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - -
102. kpk0vip9  0.0   0.0 0.0 - - - - - - -
103. kdhts1983  0.0   0.0 - - 0.0 - - - - -
104. ona0397  0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - -

Tie-break (?) 1. cumulative (progressive score) link
2. average ranking of opponents


pomoc | uwagi | kontakt