2024-01-04 22:15 (1:23) - 9r, 5m - organizator: (oficjalny)
# | użytkownik | Σ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | rkk00vip11 | 8.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
2. | 0lusia | 7.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
3. | kot01choroszy | 7.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
4. | mariankom | 7.0 | 0.0 | bye | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
5. | kakhelenka | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
6. | iwona1963hks | 6.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
7. | km2024 | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
8. | kpk0pumba | 6.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
9. | rkk00vip1 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | bye | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
10. | mickchamp | 6.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
11. | zuzaakkk | 6.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
12. | zuzizu | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
13. | d01vipbzyczek | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
14. | d01elitalechu | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
15. | rkk00elenka | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
16. | luna48 | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
17. | kot01pazurek | 5.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
18. | pzmdlw | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
19. | 10sensei33 | 5.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
20. | ewciaxewda | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
21. | kkkslodycz | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
22. | rkk00kujawiak | 5.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
23. | eal1306 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
24. | argentina1111 | 4.0 | bye | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
25. | d01vipvenus | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
26. | kpk0mewaii | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
27. | ttym | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
28. | kpk0vip26 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
29. | rkkvipirenka | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
30. | kkklich | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
31. | narinka | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | bye | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
32. | kkkciemnooka | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
33. | kpk000dwa | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |
34. | rkk03juwena | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |
35. | rkk00relaks | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
36. | kpk0mlody | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
37. | 1monika2551 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | - |
38. | rockinrobin53 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | - |
39. | d01pentatonix | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - |
40. | d01duchpuszcz | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | - |
41. | maclek1 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | bye | - | - |
42. | rowbo | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | bye |
43. | rkk00vip15 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | bye | - |
44. | 4587oo | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - |
45. | kpk0tygrysica | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | - | - |
46. | goldifish | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | bye | - | - | - | - |
47. | bianca1790 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | bye | - | - | - |
Tie-break (?)