2024-01-07 20:00 (0:35) - 7r, 3m - organizator: nieoficjalny1 (cykl.)
# | użytkownik | Σ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | gegeleb56 | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
2. | pawlos72 | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
3. | otoja2023 | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
4. | martwakasia | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
5. | iskra32 | 6.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
6. | schalke03 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
7. | arcymarcia | 5.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
8. | rkk01xena | 5.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
9. | lidiarzeszow | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
10. | d01vipfranca | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
11. | czesbi | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
12. | ojniedobra | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
13. | mm1999 | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
14. | chealsy76 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
15. | kakholender | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
16. | magnolia48 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
17. | impossipuzzle | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
18. | doris50 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
19. | jackxx | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
20. | zulzinho | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
21. | iwonucha40 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
22. | thebreache | 4.0 | 0.0 | bye | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
23. | polkapotrafi | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
24. | sali111 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
25. | nietypowa19 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
26. | kubaj | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
27. | dragon63 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
28. | mafil | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
29. | yvondy123 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
30. | 2m1kk | 3.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
31. | grajek10 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
32. | d01gutek | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
33. | erdzi | 3.0 | bye | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
34. | farba81 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
35. | garbatyaniol8 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
36. | diko83 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
37. | anart | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
38. | asica70 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
39. | siacha27 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
40. | kpk0betinka | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
41. | kkkbratek | 3.0 | 0.0 | 0.0 | bye | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
42. | siostraanny | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
43. | ataner44 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
44. | 3tom3 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | bye | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
45. | motte61 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
46. | d01bergoo | 2.5 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
47. | lauramirela | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |
48. | anifka1305 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
49. | nieoficjalny1 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
50. | kkkdoncia | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
51. | watlapaprotka | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
52. | demon0irmbell | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
53. | taleek | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
54. | andersonacj | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | bye |
55. | sebussebek | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |
56. | mnika | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |
57. | irena99 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | - |
58. | fk00cracovia | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | bye | - | - |
59. | nike89r | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | bye | - |
Tie-break (?)