2024-01-07 23:30 (0:26) - 6r, 3m, 100, 4 - organizator: radiodemon0do (cykl.)
# | użytkownik | Σ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | elkinmate | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
2. | zulzinho | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
3. | cassandra1 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
4. | ponocnej | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
5. | serfrakin | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
6. | poseidon70 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
7. | fotosik99 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
8. | ew1991 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
9. | d01mykola1 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
10. | grzegorzczw | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
11. | kgd3626z | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
12. | proxx | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
13. | kikou | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
14. | jojopr | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |
15. | bobek40 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
16. | jedenastka11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |
Tie-break (?)