Kurnik
gry online | turnieje 13268 graczy

turniej #9166126 (szachy)

2024-01-15 18:15 (0:59) - 9r, 3m - organizator: interpido (cykl.)

# użytkownik Σ 123456789
1. halfprice  7.5   1.0  1.0  1.0  0.5  1.0  1.0  1.0  1.0  0.0 
2. cristimic  7.0   1.0  1.0  1.0  0.5  1.0  0.5  1.0  1.0  0.0 
3. yarina  7.0   1.0  1.0  0.5  1.0  1.0  0.5  0.0  1.0  1.0 
4. zvikile  7.0   1.0  1.0  1.0  0.0  1.0  1.0  0.0  1.0  1.0 
5. kingofdracula  7.0   1.0  1.0  0.0  1.0  1.0  0.0  1.0  1.0  1.0 
6. imoshi  6.5   1.0  1.0  0.0  0.5  1.0  1.0  1.0  0.0  1.0 
7. nalim1978  6.0   1.0  1.0  1.0  1.0  0.0  1.0  0.0  1.0  0.0 
8. velryba  6.0   1.0  1.0  1.0  0.0  1.0  0.0  1.0  1.0  0.0 
9. krzysiakc  6.0   1.0  1.0  0.5  1.0  0.0  1.0  0.5  0.0  1.0 
10. ziksj  6.0   1.0  1.0  0.0  1.0  0.5  0.5  1.0  0.0  1.0 
11. szpawel  6.0   0.5  1.0  1.0  1.0  0.0  0.5  1.0  0.0  1.0 
12. fischerbest  6.0   1.0  1.0  0.0  1.0  0.0  1.0  0.0  1.0  1.0 
13. sonata101  5.5   1.0  1.0  0.0  1.0  0.5  0.0  1.0  1.0  0.0 
14. baneasa69  5.5   1.0  0.0  0.5  1.0  1.0  0.0  1.0  0.0  1.0 
15. shivov  5.5   1.0  0.0  1.0  0.0  1.0  0.5  1.0  0.0  1.0 
16. opava11slezan  5.5   1.0  0.5  1.0  0.0  0.0  0.0  1.0  1.0  1.0 
17. stoklosy  5.5   1.0  0.0  1.0  0.0  1.0  0.0  1.0  0.5  1.0 
18. nowygracz75  5.5   0.5  1.0  0.0  0.0  1.0  1.0  0.0  1.0  1.0 
19. samuel14  5.5   1.0  0.0  0.0  0.0  1.0  1.0  1.0  1.0  0.5 
20. modem01  5.5   0.0  0.0  0.0  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  0.5 
21. jakca  5.0   1.0  0.5  1.0  0.0  1.0  1.0  0.5  0.0  0.0 
22. hentes81  5.0   1.0  1.0  0.0  1.0  1.0  0.0  0.0  0.0  1.0 
23. militica  5.0   1.0  0.0  1.0  1.0  0.0  1.0  1.0  0.0  0.0 
24. heweljusz  5.0   1.0  0.0  1.0  1.0  0.0  1.0  0.0  0.0  1.0 
25. stefcio12  5.0   1.0  0.0  1.0  1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  1.0 
26. rovirgil  5.0   0.5  0.0  1.0  1.0  0.0  0.5  0.0  1.0  1.0 
27. magura60  5.0   0.0  1.0  0.0  0.0  1.0  1.0  1.0  1.0  0.0 
28. devocikab  5.0   0.0  0.0  1.0  0.0  1.0  1.0  1.0  1.0  0.0 
29. israeel  5.0   0.0  1.0  1.0  0.0  0.0  0.0  1.0  1.0  1.0 
30. jadezwwmi  5.0   0.0  0.0  1.0  1.0  0.0  0.0  1.0  1.0  1.0 
31. antic27  4.5   0.0  1.0  0.5  1.0  0.0  1.0  0.0  1.0  0.0 
32. skrzyp55  4.5   0.0  0.0  1.0  1.0  1.0  0.5  0.0  1.0  0.0 
33. alek1  4.5   0.0  0.0  0.0  bye  1.0  1.0  1.0  0.5  0.0 
34. julianas  4.0   0.0  1.0  0.0  1.0  1.0  1.0  0.0  0.0  0.0 
35. leloszach  4.0   0.0  1.0  0.0  1.0  1.0  1.0  0.0  0.0  0.0 
36. calveradias  4.0   0.0  1.0  1.0  0.0  1.0  0.0  1.0  0.0  0.0 
37. inocent1  4.0   1.0  0.0  0.0  1.0  1.0  0.0  0.0  1.0  0.0 
38. neriet  4.0   0.5  0.0  0.0  1.0  0.0  1.0  0.5  1.0  0.0 
39. oskarek77  4.0   0.0  1.0  0.0  0.0  1.0  1.0  0.0  0.0  1.0 
40. trix21  4.0   0.0  1.0  0.0  1.0  0.0  0.0  0.0  1.0  1.0 
41. vandenilis  4.0   0.0  1.0  0.0  0.0  0.0  1.0  1.0  0.0  1.0 
42. beria13  4.0   0.0  0.0  1.0  1.0  0.0  0.0  0.0  1.0  1.0 
43. giorgosgr  4.0   0.0  0.0  1.0  0.0  0.0  1.0  1.0  1.0  0.0 
44. kukuryku64  4.0   0.0  0.0  1.0  0.0  0.0  1.0  1.0  0.0  1.0 
45. servis123  4.0   0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  bye  1.0  1.0  1.0 
46. barba53  3.5   0.0  1.0  1.0  0.5  1.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
47. jurand55  3.5   0.0  0.0  0.0  1.0  1.0  0.0  0.5  0.0  1.0 
48. zlewowy  3.0   1.0  0.0  1.0  0.0  0.5  0.5  0.0  0.0  0.0 
49. morm  3.0   1.0  0.0  1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0  0.0 
50. spaski2  3.0   0.0  bye  0.0  1.0  1.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
51. mrpersistence  3.0   0.0  1.0  0.0  1.0  0.0  1.0  0.0  0.0  0.0 
52. diklo  3.0   0.0  1.0  1.0  0.0  0.0  0.0  -  0.0  bye 
53. vodavakuf  3.0   1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0  0.0  0.0  1.0 
54. staczamsie  3.0   0.0  1.0  0.0  0.0  0.0  1.0  0.0  1.0  0.0 
55. juliana1928  3.0   bye  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  1.0  0.0  1.0 
56. ouest  3.0   0.0  0.0  0.0  0.0  1.0  0.0  bye  1.0  0.0 
57. fanbobyego  2.5   1.0  0.0  1.0  0.0  0.5  0.0  0.0  0.0  0.0 
58. jancigajsv  2.0   0.0  1.0  1.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  - 
59. tancevbore  2.0   1.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  -  bye  - 
60. qier  2.0   0.0  0.0  bye  0.0  0.0  0.0  0.0  1.0  0.0 
61. spartanin59  1.0   0.0  0.0  0.0  0.0  bye  0.0  0.0  0.0  0.0 

Tie-break (?) 1. cumulative (progressive score) link
2. average ranking of opponents


pomoc | uwagi | kontakt