Kurnik
gry online | turnieje 19234 graczy

turniej #9166159 (kości)

2024-01-15 20:00 (0:35) - 7r, 3m - organizator: nieoficjalny1 (cykl.)

# użytkownik Σ 1234567
1. schalke03  6.0   1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0
2. siostraanny  6.0   1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0
3. cucu56  6.0   1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
4. grazka1969  6.0   0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
5. lbo969  5.0   1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0
6. gosza1301  5.0   1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0
7. watlapaprotka  5.0   1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0
8. martwakasia  5.0   1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0
9. trypa  5.0   1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0
10. karczoch7  5.0   0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0
11. czesbi  4.0   1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0
12. gegeleb56  4.0   1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0
13. 18am8  4.0   1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0
14. motte61  4.0   1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0
15. iwonucha40  4.0   1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0
16. ataner44  4.0   1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0
17. fmwclever  4.0   1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0
18. magnolia48  4.0   0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0
19. mnika  4.0   0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0
20. rkk02irenka  4.0   0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0
21. rkk01xena  4.0   1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0
22. sebussebek  4.0   0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0
23. nieoficjalny1  3.5   0.0 0.0 0.5 1.0 1.0 1.0 0.0
24. kosaznikad  3.0   1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
25. irena99  3.0   1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0
26. garbatyaniol8  3.0   0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0
27. re27c  3.0   0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0
28. diko83  3.0   1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0
29. 0o0lga  3.0   1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0
30. izaaczek92  3.0   0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0
31. cyganka77  3.0   0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0
32. bolesty  3.0   0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0
33. kubaj  3.0   0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0
34. justynkaj  3.0   0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0
35. 3tom3  3.0   0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0
36. d01jackson  2.5   0.0 0.0 0.5 0.0 1.0 0.0 1.0
37. kwiatek2906  2.0   1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
38. strzelec19  2.0   1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
39. thebreache  2.0   0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
40. ziombel44  2.0   0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0
41. lidiarzeszow  2.0   0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
42. pawlos72  2.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0
43. polkapotrafi  1.0   1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0
44. polmic72  1.0   0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
45. iwona4512  1.0   0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 - 0.0
46. pszemas21  1.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0

Tie-break (?) 1. cumulative (progressive score) link
2. average ranking of opponents


pomoc | uwagi | kontakt