Kurnik
gry online | turnieje 6987 graczy

turniej #9166427 (gomoku)

2024-01-15 20:30 (0:36) - 11r, 1m+1s, sw - organizator: mondayblitz

# użytkownik Σ 1234567891011
1. mbeetle  9.5   1.0  1.0  1.0  0.0  1.0  0.5  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0 
2. mbezoli  9.5   1.0  1.0  0.0  1.0  1.0  0.5  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0 
3. mbeusiek  8.0   1.0  0.0  0.0  1.0  1.0  1.0  1.0  0.0  1.0  1.0  1.0 
4. mbeanakinn  7.0   1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  1.0  0.0 
5. mbeppe  7.0   1.0  0.0  1.0  0.0  0.0  1.0  1.0  1.0  0.0  1.0  1.0 
6. mbesongoku  6.0   1.0  1.0  0.0  0.0  0.0  bye  1.0  1.0  0.0  0.0  1.0 
7. mbeslowlama  6.0   0.0  1.0  1.0  0.0  0.0  1.0  1.0  0.0  1.0  1.0  0.0 
8. mbekiki  6.0   0.0  1.0  0.0  1.0  1.0  1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  bye 
9. mbepuholek  6.0   1.0  0.0  1.0  1.0  0.0  0.0  0.0  0.0  bye  1.0  1.0 
10. mbeandy  6.0   0.0  1.0  0.0  1.0  1.0  0.0  bye  0.0  0.0  1.0  1.0 
11. mbealleb  6.0   0.0  0.0  1.0  1.0  1.0  0.0  0.0  bye  1.0  0.0  1.0 
12. mbeangst  5.0   1.0  0.0  1.0  1.0  0.0  1.0  0.0  0.0  0.0  bye  0.0 
13. mbemalbilli  5.0   0.0  0.0  0.0  bye  1.0  0.0  1.0  1.0  1.0  0.0  0.0 
14. mbegasan  4.0   0.0  1.0  0.0  0.0  bye  1.0  0.0  1.0  0.0  0.0  0.0 
15. mbekakosik  4.0   0.0  bye  1.0  0.0  0.0  0.0  1.0  0.0  1.0  0.0  0.0 
16. mbekrgomoker  3.0   0.0  0.0  bye  0.0  0.0  1.0  0.0  1.0  0.0  0.0  0.0 
17. mbetorpe  1.0   bye  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 

Tie-break (?) 1. cumulative (progressive score) link
2. average ranking of opponents


pomoc | uwagi | kontakt