2024-01-20 19:00 (0:24) - 7r, 2m - organizator: nieoficjal1ch (cykl.)
# | użytkownik | Σ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | zawodnikzs13 | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
2. | grajek10 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
3. | esmeralda25 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
4. | alinka2004 | 5.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
5. | 3tom3 | 4.0 | bye | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
6. | grajekk3666 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | bye | 1.0 | 1.0 |
7. | rkk00zabka | 4.0 | 0.0 | 0.0 | bye | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
8. | styczek | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | bye | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
9. | egon60 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
10. | rakhel | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | bye | 0.0 |
11. | tb1sikorka7 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
12. | kpk0danuta196 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | bye |
13. | bigbooss | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
14. | fajnagra11 | 3.0 | 0.0 | bye | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
15. | pojedynek24 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
16. | rkk01xena | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
17. | morduchna | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Tie-break (?)