Kurnik
gry online | turnieje 19130 graczy

turniej #9168256 (kości)

2024-01-23 20:00 (0:37) - 7r, 3m - organizator: nieoficjalny1 (cykl.)

# użytkownik Σ 1234567
1. hazelnutek41  6.0   1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0
2. d01szakal  6.0   1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0
3. magnolia48  6.0   1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0
4. anart  5.5   1.0 0.0 1.0 0.5 1.0 1.0 1.0
5. irena99  5.0   1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0
6. garbatyaniol8  5.0   1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0
7. 0liwka1  5.0   1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0
8. czesbi  5.0   1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0
9. fopee  5.0   1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0
10. martwakasia  5.0   0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0
11. motte61  5.0   0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
12. nieoficjalny1  5.0   0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
13. zaqwes  4.0   1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0
14. tbbest2  4.0   1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0
15. npn3636  4.0   0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0
16. rkk01xena  4.0   1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0
17. tdm2387  4.0   0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0
18. siostraanny  4.0   0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0
19. eva2304  4.0   0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0
20. barbela40  4.0   0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0
21. veneshya  4.0   0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0
22. panna0la  4.0   0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0
23. wheelchair2  4.0   1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0
24. gajos13  4.0   1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0
25. grajek10  4.0   0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0
26. iwona4512  3.0   1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 -
27. watlapaprotka  3.0   0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0
28. kubaj  3.0   0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 -
29. adamlech  3.0   1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0
30. puma7509  3.0   0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0
31. re27c  3.0   0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0
32. queses  3.0   0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0
33. ataner44  3.0   0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0
34. pawlos72  3.0   1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0
35. diko83  3.0   0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0
36. bart0sz0  3.0   0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0
37. siacha27  3.0   0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0
38. pupusiek  3.0   0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0
39. gegeleb56  3.0   0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0
40. kkklich  2.5   1.0 1.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0
41. fasszopo123  2.0   1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
42. yvondy123  2.0   1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
43. osvaldo555  2.0   1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
44. wera2511  2.0   1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
45. ojniedobra  2.0   1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
46. polkapotrafi  1.0   1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - -
47. mirandella  1.0   1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
48. maagda93  1.0   1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - -
49. tojakamil  1.0   0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
50. sebussebek  0.0   0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 -
51. kure48  0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
52. terefereblee  0.0   0.0 0.0 - 0.0 - - -

Tie-break (?) 1. cumulative (progressive score) link
2. average ranking of opponents


pomoc | uwagi | kontakt