2024-01-26 23:30 (0:29) - 6r, 3m, 100, 4 - organizator: radiodemon0do (cykl.)
# | użytkownik | Σ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | mihau | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
2. | platanus | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
3. | proxx | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
4. | ew1991 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
5. | ponocnej | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
6. | ciotkamajka | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
7. | bobek40 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
8. | serfrakin | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
9. | rjpf1952 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
10. | andrzh | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
11. | marllboro28 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
12. | ptysiek71 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
13. | dziedzic6 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
14. | 3xx | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
15. | kakxzbyszek | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
16. | cassandra1 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
17. | annija | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
18. | zibiv | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
Tie-break (?)