2024-01-28 19:00 (0:26) - 7r, 2m - organizator: nieoficjal1ch (cykl.)
# | użytkownik | Σ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | all2004m80 | 6.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
2. | re27c | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
3. | grajekk3666 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
4. | styczek | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
5. | zawodnikzs13 | 5.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
6. | klusek157 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
7. | morduchna | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
8. | kpk0maja | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
9. | misk | 4.0 | bye | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
10. | kpk0danuta196 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
11. | pojedynek24 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
12. | grajek10 | 3.0 | 0.0 | bye | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
13. | czarnamb | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
14. | zend | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | bye |
15. | kakxsylwester | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
16. | rkk01xena | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
17. | rkk00zabka | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
18. | kpk0kreda12 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | bye | 1.0 |
19. | tavlaci34 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | bye | 0.0 | - |
20. | 123bossa | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | bye | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
21. | 3tom3 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | bye | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |
Tie-break (?)