2024-01-31 12:15 (1:52) - 8r, 7m - organizator: (oficjalny)
# | użytkownik | Σ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | zlotakura | 7.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
2. | pimpekpompek | 7.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
3. | zyrafka180 | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
4. | jaga6363 | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
5. | tictacc2 | 6.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
6. | d01aga | 6.0 | bye | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
7. | seba329 | 6.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
8. | rkkvipoli | 6.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
9. | joza57 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
10. | oskar00chwdp | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
11. | piotra292 | 5.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
12. | pegaz1410 | 5.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
13. | tangerine | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
14. | kowalj | 5.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
15. | collin50 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
16. | rkk00julietta | 5.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
17. | kbo24 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
18. | kexty | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |
19. | opel0omega | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
20. | gazda1952 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
21. | rkk00vip23 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
22. | rychu000xpst | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | - |
23. | asjacek | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
24. | niusia2000 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
25. | 82zhastagyata | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
26. | elita17gold | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
27. | rys11b | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |
28. | patyczek8 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |
29. | elita8gold | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
30. | d01vipvenus | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
31. | szpon40 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
32. | lesiu1234 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | - |
33. | goldmilusia | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
34. | hubert128 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | bye | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
35. | debeer | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
36. | 19tytus87 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | 0.0 |
37. | owieczek | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |
38. | dochan40 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | 0.0 |
39. | ewajawe | 2.0 | 0.0 | bye | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | - | - |
40. | pawel359 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | bye | 1.0 | 0.0 | 0.0 | - | - |
41. | rafirasta | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
42. | marek60 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
43. | lukriszja | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | - |
44. | zpr15 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
45. | d01t | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - |
46. | antares | 1.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | bye | 0.0 | - | - |
47. | zioleczkooo | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | bye | - | - |
48. | zpr3 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | bye | - |
49. | zpr5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | 0.0 | - | - | bye |
Tie-break (?)