2024-02-04 18:15 (0:51) - 9r, 5m - organizator: (oficjalny)
# | użytkownik | Σ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | power100 | 8.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
2. | ijak | 8.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
3. | rkk00hestia | 7.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
4. | d01polo | 7.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
5. | kpkmonia | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
6. | kkkczarownica | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
7. | d01veneshya | 6.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
8. | kpk0mandzia | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
9. | khalo | 6.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
10. | d01nikita | 6.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
11. | boldzik11 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
12. | d01cizinio | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
13. | ksiezniczka65 | 5.0 | bye | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
14. | kpkpanna | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
15. | kkk00milusia | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
16. | kkkzuzaa | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
17. | bcw605 | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
18. | gadolinerb | 5.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
19. | kkkcatcherine | 5.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
20. | kakpromyczek | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
21. | rkk00elita10 | 5.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
22. | kkkslodycz | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
23. | kpk0dafi | 5.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
24. | milutkiliskkk | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
25. | pati2910 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
26. | morduchna | 4.0 | 0.0 | bye | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
27. | kpk0wampir | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
28. | kpk0igla | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
29. | kpk0babajaga5 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
30. | liko123 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
31. | kpkbeti | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
32. | kpk00vip28 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | bye | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
33. | d01skun | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
34. | franki34 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
35. | d01joco86 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
36. | kpk0kocica | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
37. | wstydniskkk | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | bye | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
38. | jerry0kkk | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
39. | kot01guszpit | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - |
40. | kot1504 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | - | - |
41. | pyyk | 2.0 | 0.0 | 0.0 | bye | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |
42. | d01simba | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | bye | 0.0 | - |
43. | kkkscooby | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | - | bye |
44. | kot01pazurek | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | bye | - |
45. | kot01grzmot | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | bye | 0.0 | - | - |
Tie-break (?)