Kurnik
gry online | turnieje 15754 graczy

turniej #9172706 (kości)

2024-02-08 20:00 (0:34) - 7r, 3m - organizator: nieoficjalny1 (cykl.)

# użytkownik Σ 1234567
1. robtur75  7.0   1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
2. pawlos72  6.0   1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0
3. milli1  6.0   1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0
4. rkk00juwena  5.0   1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0
5. darzaw  5.0   1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0
6. nieoficjalny1  5.0   1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0
7. watlapaprotka  5.0   1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0
8. kicero  5.0   0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0
9. kpk0kocica  5.0   1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0
10. garbatyaniol8  5.0   0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0
11. pigwa007  5.0   0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0
12. dragon63  5.0   0.0 0.0 bye 1.0 1.0 1.0 1.0
13. 2m1kk  4.0   1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0
14. kpk0zlaosa  4.0   1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0
15. majkelon77  4.0   1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0
16. ataner44  4.0   1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0
17. d01joco86  4.0   0.0 bye 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0
18. gajos13  4.0   1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0
19. d01kraken  4.0   1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0
20. d01veneshya  4.0   0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0
21. d01polo  4.0   1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0
22. martwakasia  4.0   0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0
23. czesbi  4.0   1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0
24. donciakkk  4.0   1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0
25. motte61  4.0   0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0
26. khalo  4.0   0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0
27. fmwclever  4.0   1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0
28. maniutek26  4.0   0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0
29. siostraanny  4.0   0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0
30. gegeleb56  3.0   1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0
31. kubaj  3.0   0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0
32. anulka1987  3.0   1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0
33. gebels11  3.0   1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0
34. monki53  3.0   1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0
35. aneczka0000  3.0   1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0
36. harypotter22  3.0   bye 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
37. grajek10  3.0   1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0
38. frejka41  3.0   1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0
39. madziakowca  3.0   0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0
40. trypa  3.0   1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0
41. yvondy123  3.0   0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0
42. kkkczarownica  3.0   0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0
43. ojniedobra  3.0   0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0
44. d01babajaga  3.0   0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0
45. d01vipszakal  2.0   0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
46. kpk0shrek  2.0   0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
47. inulka  2.0   0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
48. mafil  2.0   0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0
49. aknelenka  2.0   0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 bye
50. lichkkk  2.0   0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0
51. kpk0mlody  2.0   0.0 0.0 0.0 0.0 bye 1.0 0.0
52. 0o0lga  1.0   1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
53. szuster  1.0   0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 -
54. louigi50  1.0   0.0 0.0 0.0 bye 0.0 0.0 -
55. gosza1301  1.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 bye 0.0

Tie-break (?) 1. cumulative (progressive score) link
2. average ranking of opponents


pomoc | uwagi | kontakt