2024-02-11 20:00 (0:35) - 7r, 3m - organizator: nieoficjalny1 (cykl.)
# | użytkownik | Σ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | martwakasia | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
2. | lapiszon | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
3. | darzaw | 6.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
4. | rkk00zabka | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
5. | mafil | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
6. | d01polo | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
7. | lauramirela | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
8. | dragon63 | 5.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
9. | gegeleb56 | 5.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
10. | kpk0portos | 4.5 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
11. | harypotter22 | 4.5 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
12. | czesbi | 4.5 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
13. | monki53 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
14. | nmn5710 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
15. | grajek10 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
16. | magnolia48 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
17. | ataner44 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
18. | siacha27 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
19. | magister67 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
20. | diko83 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
21. | ania691 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
22. | nieoficjalny1 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
23. | lidiarzeszow | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
24. | hiszu | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
25. | re27c | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
26. | kubaj | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
27. | izkaa70 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
28. | irena99 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
29. | barbela40 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
30. | eva2304 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
31. | siostraanny | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
32. | qukaro88 | 2.5 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
33. | bankruty | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
34. | maagda93 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
35. | garbatyaniol8 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
36. | pigwa007 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
37. | kkkbratek | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
38. | latus33 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |
39. | madziakowca | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 |
40. | kpk0shrek | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |
41. | iwona4512 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |
42. | kpk0toja87 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - |
Tie-break (?)