2024-02-22 12:15 (1:54) - 8r, 7m - organizator: (oficjalny)
# | użytkownik | Σ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | vader0omega | 7.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
2. | kpk0zibi | 7.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
3. | zyrafka180 | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
4. | zimnawiosna1 | 6.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
5. | kbo24 | 6.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
6. | rkk03ahaja | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
7. | andi5 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
8. | m1975 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
9. | zlalwicasts | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
10. | joza57 | 5.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
11. | d01vipvenus | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
12. | jasiu1954 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
13. | zbyszek5454 | 5.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
14. | more1903 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
15. | pawel359 | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
16. | d01t | 5.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
17. | kangurgur | 5.0 | 0.0 | 0.0 | bye | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
18. | greenstocky | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
19. | dragon63 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
20. | cola14 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
21. | katia06 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
22. | beatka2121 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
23. | inulka | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
24. | kpk0betinka | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
25. | kpk0danuta196 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
26. | naduel001 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
27. | jaga6363 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
28. | monki53 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
29. | chwdp0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
30. | klaus86 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
31. | dochan40 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
32. | rkk00odessa | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | - |
33. | cichy561 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
34. | rkk1400o | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - |
35. | kkk00milusia | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - |
36. | sajmon14 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
37. | toomaas | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - |
38. | kkkjohny67 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | - | - | - | - |
39. | tictacc2 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 |
40. | rysiumisiu1 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | 0.0 | - | 1.0 |
41. | ewajawe | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | bye |
42. | kazek1952 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | - | - |
43. | pchellkaa | 1.0 | bye | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - |
44. | zioleczkooo | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
45. | abcderyk | 1.0 | 0.0 | bye | 0.0 | - | 0.0 | - | - | - |
46. | tieleginus | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
47. | rkk00elita13 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | - | - | - | - |
48. | chwdp1111 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | - | bye | - | - | - | - |
49. | zpr14 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | bye | - | - | - |
50. | lukriszja | 1.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | 0.0 | bye | - | 0.0 |
51. | jerzykzpr | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | bye | - |
Tie-break (?)