2024-03-02 16:15 (1:58) - 8r, 7m, 1350+ - organizator: (oficjalny)
# | użytkownik | Σ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | szataniol | 7.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
2. | kpk0zibi | 7.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
3. | rkk02ahaja | 7.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
4. | barti121 | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
5. | krokusik40 | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
6. | pogienty | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
7. | zpr13 | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
8. | sniadanie | 6.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
9. | kucudak | 6.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
10. | lukriszja | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
11. | szpon40 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
12. | playstation33 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
13. | kdhts1983 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
14. | kaszpir52 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
15. | iwona1963hks | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
16. | rkk00vip19 | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
17. | dochan40 | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
18. | sawik63 | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
19. | zuzik32 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
20. | zolzakurnika | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
21. | apex1111 | 5.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
22. | m1975 | 5.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
23. | dragon63 | 5.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
24. | jajakobyl | 5.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
25. | rycerz1908 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
26. | d01princessa | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
27. | zpr3 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
28. | moln | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
29. | 11m11 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
30. | r3wid3nt | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
31. | monki53 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
32. | kbo24 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
33. | myrdok | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
34. | pawel459 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
35. | 82zhastagyata | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
36. | km2024 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
37. | arnak3 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
38. | zimnawiosna1 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
39. | karol577 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
40. | wpldm2018 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
41. | czarnadzidzia | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
42. | karmelll | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
43. | toomaas | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 |
44. | bolekss | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
45. | d01tadex | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
46. | karol79 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
47. | d01lelas23 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
48. | teniusia | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
49. | dorina100 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
50. | veb007 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |
51. | 3piwka | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 |
52. | huragandk | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | - |
53. | 30lukasz | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
54. | zpr5 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |
55. | kpk0dudus | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - |
56. | kpk0acdc | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | - | - | 0.0 |
57. | posprzataj | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | - | 0.0 |
58. | d01t | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | - |
59. | kpk0shrek | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - |
60. | rkk00green | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - |
61. | jafra252 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - |
62. | doris07gold | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | - | - |
63. | roksanazpr | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
64. | rkk00magic | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - |
65. | kpk0betinka | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
66. | flaszka | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - |
67. | milusiagold | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - |
68. | kdh346off | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - |
69. | firus40 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | - | - | - |
70. | ichtiolog | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
71. | chwdp0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - |
72. | 00wygrana | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - |
73. | error17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | - | - |
74. | davinci44 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | - | 0.0 | - | - |
Tie-break (?)