2024-03-06 12:15 (1:54) - 8r, 7m - organizator: (oficjalny)
# | użytkownik | Σ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | d01elita66 | 8.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
2. | ufo148 | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
3. | kucudak | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
4. | toomaas | 6.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
5. | jaga6363 | 6.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
6. | d01vipvenus | 6.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
7. | jasiu1954 | 6.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
8. | dochan40 | 6.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
9. | tictacc2 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
10. | rkk00vip17 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
11. | d01t | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
12. | pegaz1410 | 5.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
13. | 4szafirek | 5.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
14. | goldmilusia | 5.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
15. | kpk0zibi | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
16. | r3wid3nt | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
17. | gazda1952 | 5.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
18. | wrednakura | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
19. | rkk00vip13 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
20. | goldwladek | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
21. | kpk0danuta196 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
22. | rkk00joka | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
23. | lipa40 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
24. | kakffuull50 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
25. | kasiazimna | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
26. | red50 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
27. | rkk1400o | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
28. | lukaszb81 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
29. | dragon63 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
30. | kpk0radkooo | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |
31. | ilikelody | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
32. | chwdp0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
33. | sajmon14 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 |
34. | zyrafka180 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
35. | debeer | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
36. | 82zhastagyata | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | 0.0 |
37. | zpr5 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - |
38. | d01cwaniak | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |
39. | egzegeza | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - |
40. | kkk00milusia | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |
41. | pogromcapisu | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | - | - |
42. | ewajawe | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | - | - |
43. | kkk0kubek | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | - |
44. | butoaus | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
45. | 1111edi | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - |
46. | zpr3 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
47. | lukriszja | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
48. | kbo24 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - |
49. | greenstocky | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - |
50. | kkk0smerfus | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - |
51. | rkk00irys | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - |
52. | 1kacperek6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - |
Tie-break (?)