2024-04-03 12:15 (1:51) - 8r, 7m - organizator: (oficjalny)
# | użytkownik | Σ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | doktorgold | 7.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
2. | asia00chwdp | 7.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
3. | joza57 | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
4. | dochan40 | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
5. | kpk0lucjan | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
6. | gerwazy2024 | 6.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
7. | rkk00vip23 | 6.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
8. | jaga6363 | 6.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
9. | milusiagold | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
10. | djpromo | 5.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
11. | kakkotka42 | 5.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
12. | d01vipvenus | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
13. | rkkvipoli | 5.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
14. | karol79 | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
15. | demon0jurek64 | 5.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
16. | pawel459 | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
17. | wymiatacz63 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
18. | pegaz1410 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
19. | sgt8554 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20. | kpk0danuta196 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
21. | zolzakurnika | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
22. | kkk00milusia | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
23. | r3wid3nt | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
24. | omega0000 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
25. | staja0 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
26. | brnonot1 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
27. | jork130 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
28. | lukriszja | 4.0 | 0.0 | 0.0 | - | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
29. | ragfaello | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
30. | d01diablica | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |
31. | wojtek53h | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | - |
32. | rkk02irenka | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
33. | andrzejandrea | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | - |
34. | krokusik40 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
35. | krzychsilver | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
36. | debeer | 3.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
37. | toujeo | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - |
38. | greenstocky | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
39. | monki53 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |
40. | anielskooki | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | - | - |
41. | andi5 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
42. | doris07gold | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | - |
43. | tbbest1 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
44. | kkk0kubek | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | - | - |
45. | zpr5 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
46. | ewajawe | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | - |
47. | anbor05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | - | - | - |
48. | menko | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - |
49. | jasiu1954 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
50. | rkk00odessa | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | - | - |
51. | pstpstpstpst | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - |
52. | zpr3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - |
Tie-break (?)