2024-06-03 19:00 (0:28) - 7r, 2m - organizator: nieoficjal1ch (cykl.)
# | użytkownik | Σ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | rkk00zabka | 7.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
2. | morduchna | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
3. | rkk01xena | 4.0 | bye | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
4. | 18am8 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
5. | jorg12 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
6. | kpk0vip2 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
7. | furioasasiute | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | bye | 1.0 |
8. | kpk0wanilia | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | bye | 1.0 | 1.0 |
9. | iwona1963hks | 4.0 | 0.0 | 0.0 | bye | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
10. | kpk0vipdanka | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
11. | czarli1 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | bye |
12. | kpk0betinka | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
13. | grajekk3666 | 3.0 | 0.0 | bye | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
14. | zawodnikzs13 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
15. | alcia1958 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | bye | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
Tie-break (?)