Kurnik
gry online | turnieje 9622 graczy

turniej #9204843 (tysiąc)

2024-06-23 14:15 (1:45) - 8r, 7m - organizator: (oficjalny)

# użytkownik Σ 12345678
1. gabi2021  7.0   1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0
2. wilpaw  7.0   1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0
3. mickeywillis  7.0   0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
4. vader0omega  6.0   1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0
5. doktorgold  6.0   1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0
6. zbyszek5454  6.0   1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
7. 4es  6.0   0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
8. andi5  5.0   1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0
9. d01wanpirek  5.0   1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0
10. jasiu1954  5.0   1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0
11. sniadanie  5.0   0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0
12. kpk0zibi  5.0   1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0
13. kaczorpr  5.0   0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0
14. agra1964  5.0   1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0
15. gracz1011  5.0   0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0
16. rkk00irenka  5.0   0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0
17. d01elitaaniol  5.0   0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
18. krokusik40  5.0   0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
19. d01elita66  4.0   1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20. pogromcapisu  4.0   1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0
21. mnietek52  4.0   1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0
22. 00wygrana  4.0   1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0
23. kucudak  4.0   1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0
24. km2024  4.0   0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0
25. d01party  4.0   1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0
26. staja0  4.0   0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0
27. karol577  4.0   0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0
28. kbo24  4.0   0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0
29. iza31  4.0   0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0
30. luccia  4.0   0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0
31. d01t  3.0   1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
32. zpr5  3.0   1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
33. djpromo  3.0   1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
34. toomaas  3.0   0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 -
35. kpk0azi  3.0   1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
36. zolzakurnika  3.0   0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0
37. kpk0zlaosa  3.0   0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0
38. davinci44  2.0   1.0 1.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
39. toosoo  2.0   1.0 1.0 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0
40. rkk00gabi  2.0   1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
41. pawel459  2.0   0.0 1.0 1.0 0.0 - 0.0 0.0 -
42. 3kawkipl  2.0   1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 -
43. zpr3  2.0   0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 - -
44. piotra292  2.0   1.0 0.0 0.0 1.0 - 0.0 - -
45. psn63  2.0   0.0 1.0 0.0 0.0 - - 1.0 -
46. ogarrek  1.0   1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
47. kkk1emperor  1.0   1.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
48. zochann  1.0   0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 - -
49. kpk0vip9  1.0   0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 -
50. pchellkaa  1.0   0.0 0.0 - - - 1.0 - -
51. dancio255  0.0   0.0 0.0 - 0.0 - - - -
52. rkk00figa  0.0   0.0 0.0 - 0.0 0.0 - - -
53. jan1978  0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 - - - -
54. kkklich  0.0   0.0 0.0 - - - - - -

Tie-break (?) 1. cumulative (progressive score) link
2. average ranking of opponents


pomoc | uwagi | kontakt