2024-06-28 01:30 (0:43) - 9r, 1m+2s - organizator: surpresa
# | użytkownik | Σ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ilsonpinheiro | 8.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
2. | jorgesl | 6.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 |
3. | vocejaera | 5.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
4. | mariluce | 5.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.5 |
5. | clovisdepauli | 5.5 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
6. | silviobvista | 5.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
7. | bigodinn | 5.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
8. | alysonrn | 4.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
9. | botafogo57 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
10. | euclidescabec | 4.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
11. | fbrito51 | 3.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.5 |
12. | jacinto2022 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
13. | aha0710 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
14. | pindelo | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Tie-break (?)