2024-08-02 18:00 (1:29) - 9r, 7m+1s - organizator: nuriev
# | użytkownik | Σ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | rodjer | 8.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | bye |
2. | obihnichel | 6.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | bye | 0.5 | 1.0 |
3. | zefirochka | 6.5 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | bye | 1.0 |
4. | magasum | 6.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
5. | conja2015 | 5.0 | 0.0 | bye | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
6. | andrewder | 5.0 | bye | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 |
7. | chempoli | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 |
8. | alyanikolaeva | 3.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | bye | - | - | 0.0 |
9. | madam | 3.5 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | bye | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
10. | beso | 1.0 | 0.0 | 0.0 | bye | 0.0 | 0.0 | - | - | 0.0 | 0.0 |
11. | glebonega | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | bye | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 |
Tie-break (?)