2024-08-29 01:45 (0:55) - 7r, 2m+2s, # - organizator: topdamdamasba
# | użytkownik | Σ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | khalanpov | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
2. | judefsa | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ||
3. | carlosvinagr | 2.5 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | ||
4. | alexandreog | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | ||
5. | 1973jegue | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | ||
6. | recionancia | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Tie-break (?)