Kurnik
gry online | turnieje 16828 graczy

turniej #9219116 (w. rosyjskie)

2024-08-29 13:00 (1:43) - 11r, 3m+2s - organizator: speedstar88

# użytkownik Σ 1234567891011
1. anitaanita120  8.5   0.0  0.5  0.5  1.0  1.0  0.5  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0 
2. taika10  8.0   1.0  1.0  1.0  0.5  0.5  1.0  0.5  0.5  1.0  0.0  1.0 
3. baidam  8.0   1.0  1.0  0.5  0.5  0.0  1.0  0.5  1.0  0.5  1.0  1.0 
4. belc  8.0   0.0  0.5  1.0  1.0  1.0  0.5  1.0  0.5  1.0  1.0  0.5 
5. rojonkol  7.5   1.0  1.0  0.5  1.0  1.0  1.0  0.5  0.5  1.0  0.0  0.0 
6. yuri1959  7.5   0.5  1.0  0.5  1.0  0.5  1.0  0.5  0.5  1.0  0.5  0.5 
7. speedstar88  7.5   0.5  0.5  1.0  0.5  1.0  1.0  0.5  0.0  1.0  0.5  1.0 
8. cayxa567  7.5   0.5  0.5  1.0  0.0  1.0  1.0  1.0  0.5  0.5  1.0  0.5 
9. uarov  7.5   0.5  1.0  0.5  1.0  0.0  0.5  0.5  0.5  1.0  1.0  1.0 
10. dayagab  7.0   1.0  0.0  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  0.5  0.0  0.5  0.0 
11. amm66  7.0   0.0  1.0  0.0  1.0  1.0  0.5  0.5  1.0  0.5  1.0  0.5 
12. lubov1975  7.0   0.5  0.0  0.5  0.5  1.0  1.0  1.0  0.0  0.5  1.0  1.0 
13. argunovpetr  6.5   1.0  1.0  1.0  0.5  1.0  0.0  0.5  0.0  0.5  0.0  1.0 
14. edinorojka06  6.5   1.0  0.5  0.0  1.0  1.0  0.5  1.0  1.0  0.0  0.5  0.0 
15. pantelei  6.5   1.0  1.0  1.0  1.0  0.0  0.0  0.0  0.5  0.5  1.0  0.5 
16. aiaal2011  6.5   1.0  1.0  0.0  1.0  0.0  0.5  1.0  0.0  1.0  1.0  0.0 
17. timur2337  6.5   1.0  1.0  0.0  1.0  1.0  0.0  0.0  0.0  0.5  1.0  1.0 
18. naryiaana3  6.5   0.5  1.0  0.0  1.0  1.0  0.0  0.5  0.5  1.0  1.0  0.0 
19. efimovkesha56  6.5   1.0  0.0  0.0  1.0  1.0  0.5  1.0  1.0  0.0  0.5  0.5 
20. pavlovpavel  6.5   1.0  0.0  1.0  1.0  0.0  0.5  0.5  0.5  1.0  0.0  1.0 
21. dizel1969  6.5   1.0  0.5  0.5  0.0  1.0  0.5  0.0  1.0  1.0  0.5  0.5 
22. konstantin61  6.5   0.5  0.5  1.0  1.0  0.0  0.0  1.0  0.5  1.0  0.0  1.0 
23. zaza72  6.5   0.0  1.0  0.0  1.0  1.0  0.5  0.5  0.0  1.0  1.0  0.5 
24. kapitolina  6.5   0.0  0.5  0.0  1.0  1.0  1.0  0.0  1.0  0.0  1.0  1.0 
25. sashabolsh  6.0   0.5  1.0  1.0  0.5  1.0  1.0  0.0  1.0  0.0  0.0  0.0 
26. timur999  6.0   0.5  0.5  1.0  0.5  1.0  0.5  1.0  0.0  1.0  0.0  0.0 
27. karamelka7  6.0   1.0  1.0  0.0  0.0  0.0  1.0  1.0  0.5  0.5  0.5  0.5 
28. timurvasiliev  6.0   0.0  1.0  0.5  1.0  0.5  0.5  0.5  0.0  0.0  1.0  1.0 
29. timakononov  6.0   0.0  1.0  0.5  0.0  1.0  1.0  0.5  0.5  0.5  0.0  1.0 
30. vbolshakova  6.0   1.0  0.0  0.5  0.0  1.0  0.0  1.0  0.5  0.5  1.0  0.5 
31. hondol  6.0   1.0  0.0  0.5  0.0  0.0  1.0  1.0  0.5  1.0  0.0  1.0 
32. afanasiimatve  6.0   0.5  0.5  0.5  0.5  0.0  1.0  0.0  1.0  0.5  0.5  1.0 
33. archyn  6.0   0.0  0.5  1.0  1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.5  1.0  1.0 
34. ariv2010  5.5   1.0  1.0  0.0  0.0  1.0  1.0  0.0  1.0  0.0  0.0  0.5 
35. gavrilevan  5.5   1.0  0.0  0.5  1.0  0.0  1.0  1.0  1.0  0.0  0.0  0.0 
36. darkveiderg  5.5   1.0  0.5  1.0  0.0  0.5  0.5  0.0  1.0  0.0  1.0  0.0 
37. arturvasiliev  5.5   0.0  1.0  0.0  1.0  0.0  1.0  1.0  1.0  0.0  0.5  0.0 
38. uranb2011  5.5   1.0  0.5  1.0  0.0  0.0  0.0  0.5  0.0  1.0  1.0  0.5 
39. anastasiya66  5.5   0.5  1.0  0.5  0.0  0.0  0.5  0.0  1.0  1.0  1.0  0.0 
40. lnikolaeva  5.5   0.0  1.0  0.0  1.0  0.0  1.0  0.5  1.0  0.0  0.0  1.0 
41. anatneus  5.0   1.0  0.5  1.0  1.0  0.0  0.0  0.5  0.5  0.0  0.5  0.0 
42. petrovich55  5.0   1.0  1.0  1.0  0.0  1.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  1.0 
43. dimanaum  5.0   0.5  0.5  0.5  0.5  1.0  0.0  0.5  0.0  0.5  1.0  0.0 
44. sergey1957  5.0   0.0  1.0  1.0  0.0  1.0  0.0  0.0  1.0  0.5  0.0  0.5 
45. zemen8  5.0   0.5  0.5  1.0  0.0  0.0  0.5  1.0  0.0  1.0  0.5  0.0 
46. viktorgab  5.0   0.0  0.0  1.0  1.0  1.0  0.5  0.0  0.5  0.0  1.0  0.0 
47. mtretiakova  5.0   0.0  1.0  1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  1.0  0.0  0.0  1.0 
48. vglk  5.0   0.0  0.0  bye  0.0  1.0  1.0  0.5  1.0  0.0  0.5  0.0 
49. nikolay2022  5.0   0.5  0.0  1.0  0.0  0.5  0.0  1.0  0.5  0.0  1.0  0.5 
50. petj5555  5.0   0.5  0.0  0.5  1.0  0.0  0.5  0.0  1.0  0.5  0.0  1.0 
51. qwyxjsbfjso63  5.0   0.0  0.5  0.0  0.5  1.0  0.0  1.0  0.5  1.0  0.0  0.5 
52. alisaig  5.0   0.5  0.0  0.5  0.0  1.0  0.0  1.0  0.5  0.0  0.5  1.0 
53. osipovaleksei  5.0   0.5  0.5  0.0  0.5  0.5  0.0  0.0  1.0  1.0  0.0  1.0 
54. markovaleksei  5.0   0.0  0.5  0.5  0.0  0.0  1.0  1.0  0.0  1.0  0.5  0.5 
55. gerzogina  5.0   0.0  0.0  0.0  bye  0.0  1.0  0.0  0.0  1.0  1.0  1.0 
56. timur12hang  4.5   1.0  0.0  0.5  0.5  0.0  1.0  0.5  0.0  1.0  0.0  0.0 
57. semenovnik  4.5   1.0  0.0  0.5  0.5  0.0  0.0  0.0  0.0  bye  1.0  0.5 
58. den1979  4.5   0.5  0.5  0.0  0.5  0.0  0.0  1.0  0.0  1.0  0.5  0.5 
59. maksimovalex6  4.5   0.0  1.0  0.5  0.0  0.0  0.0  0.0  bye  1.0  0.0  1.0 
60. dayanatim2009  4.0   0.5  0.5  0.5  0.0  1.0  0.5  0.5  0.0  0.5  0.0  0.0 
61. bushuev  4.0   1.0  0.5  0.0  1.0  0.0  0.0  0.0  0.5  0.0  0.0  bye 
62. kiraneust17  4.0   1.0  0.0  0.0  0.5  0.0  1.0  0.0  0.5  0.0  bye  0.0 
63. sayaananik  4.0   0.0  0.0  1.0  0.0  1.0  1.0  0.0  0.0  0.0  1.0  0.0 
64. arylkhant  4.0   0.5  0.0  0.0  0.5  1.0  0.0  0.5  1.0  0.0  0.5  0.0 
65. olivia16  4.0   bye  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  1.0  1.0  1.0  0.0  0.0 
66. sainager  4.0   0.0  0.0  1.0  0.0  0.0  0.0  bye  1.0  0.0  1.0  0.0 
67. arina14  3.5   0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  bye  0.0  1.0  1.0  0.0  0.5 
68. aikhan  3.0   0.0  bye  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0  0.0  0.0  -  1.0 
69. andreybolsh  3.0   0.0  0.0  1.0  0.0  0.0  1.0  0.5  0.0  0.0  0.0  0.5 
70. kunnei12  2.0   0.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
71. nikolai44  1.0   0.0  0.0  0.0  0.0  bye  0.0  0.0  0.0  0.0  -  0.0 

Tie-break (?) 1. cumulative (progressive score) link
2. average ranking of opponents


pomoc | uwagi | kontakt