Kurnik
gry online | turnieje 8102 graczy

turniej #9220055 (chińczyk)

2024-09-03 19:00 (0:24) - 7r, 2m - organizator: nieoficjal1ch (cykl.)

# użytkownik Σ 1234567
1. morduchna  6.0   1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0
2. calezyciepg  5.0   0.0 bye 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0
3. krypi  5.0   1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0
4. zawodnikzs13  5.0   1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 bye
5. alinka2004  4.0   bye 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0
6. grajekk3666  4.0   0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 bye 1.0
7. czarli1  3.0   1.0 0.0 0.0 bye 1.0 0.0 0.0
8. grajek10  3.0   1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0
9. rkk00zabka  3.0   0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0
10. jorg12  3.0   0.0 0.0 1.0 0.0 bye 0.0 1.0
11. kpk0hunter20  1.0   0.0 0.0 bye 0.0 0.0 0.0 0.0

Tie-break (?) 1. cumulative (progressive score) link
2. average ranking of opponents


pomoc | uwagi | kontakt