2024-09-04 01:25 (0:33) - 7r, 1m+2s - organizator: sportmental (cykl.)
# | użytkownik | Σ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | andredamaspb | 6.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
2. | ellite | 5.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 |
3. | robertcunha | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 |
4. | paulocesarg | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 |
5. | antonioleal | 4.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
6. | zecustodiosp | 4.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
7. | francisco42 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
8. | pedroporto | 3.5 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
9. | gcr45 | 3.5 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
10. | sopapb | 3.5 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
11. | sportmental | 3.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | bye | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
12. | qdcquadro | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | bye | 1.0 |
13. | tiaoporto | 3.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 |
14. | clodoaldo70 | 3.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
15. | vocejaera | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | bye | 1.0 | 0.0 |
16. | edmilsongbi | 3.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | bye |
17. | elmoanndrade | 3.0 | 0.0 | 0.0 | bye | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
18. | novais13 | 2.5 | 0.0 | bye | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
19. | saocaitanobr | 1.0 | bye | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Tie-break (?)