2024-09-14 20:15 (0:46) - 9r, 3m - organizator: (oficjalny)
# | użytkownik | Σ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | kot01brunon | 8.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
2. | tieleginus | 7.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
3. | kpkvalkiria | 7.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
4. | kkkczarownica | 7.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
5. | kkk00milusia | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
6. | boskainga | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
7. | rkk00siedem | 6.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
8. | princess123 | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
9. | kot01afrodyta | 6.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
10. | lichkkk | 6.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
11. | jerry00kkk | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
12. | mikiabc | 5.0 | 0.0 | bye | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
13. | edhar1 | 5.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
14. | rkk01gabi | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
15. | d01joco86 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
16. | rkk00nike | 5.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
17. | slabygracz123 | 5.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
18. | kpk0vip2 | 5.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
19. | zuzaakkk | 5.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
20. | morduchna | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
21. | kpk0tygrysica | 5.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
22. | d01babajaga | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
23. | nitrupek0kkk | 4.0 | bye | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
24. | rkk00elita10 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
25. | d01cizinio | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
26. | majkel2121 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
27. | rkk00sugar | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
28. | kkkwstydnis | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
29. | 1blondyneczka | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
30. | catcherinekkk | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
31. | kullka1990 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | bye |
32. | kkkbratek | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
33. | kpk0uparciuch | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
34. | kpk0bunia | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | bye | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
35. | kkkromek | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
36. | d01pustasamra | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | - | - |
37. | rkk00pelikan | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | bye | 0.0 | - |
38. | kot01kot | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | bye | 0.0 |
39. | kot01kotek | 1.0 | 0.0 | 0.0 | bye | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - |
40. | kot1504domino | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | bye | - | 0.0 | - | - | - |
41. | d01bzyczek | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | bye | - | - | - | 0.0 |
Tie-break (?)