Kurnik
gry online | turnieje 15104 graczy

turniej #9222986 (warcaby)

2024-09-16 23:05 (0:45) - 11r, 1m+1s, 1200+ - organizator: abacaxi (cykl.)

# użytkownik Σ 1234567891011
1. roberiopiaui  9.0   1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  0.5  0.5  1.0  1.0  0.5  0.5 
2. andreluisrn  9.0   1.0  1.0  0.5  1.0  1.0  0.5  0.5  0.5  1.0  1.0  1.0 
3. eduardogyn  8.5   1.0  1.0  0.5  1.0  1.0  1.0  0.5  1.0  0.0  1.0  0.5 
4. konyakpleas  8.5   1.0  1.0  1.0  1.0  0.0  1.0  0.5  0.0  1.0  1.0  1.0 
5. sjunior  7.0   1.0  1.0  0.0  0.5  1.0  0.5  0.5  1.0  0.0  1.0  0.5 
6. gersonmeukaro  7.0   1.0  1.0  1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  1.0  0.5  0.5  1.0 
7. jeovanobre  7.0   1.0  0.0  1.0  1.0  0.5  0.5  1.0  0.0  1.0  0.0  1.0 
8. rogeriotcardo  7.0   0.5  1.0  0.0  1.0  1.0  0.0  1.0  1.0  1.0  0.5  0.0 
9. sexta13  7.0   0.0  1.0  0.5  1.0  1.0  1.0  1.0  0.0  0.5  0.0  1.0 
10. fcojovino  7.0   1.0  0.5  1.0  0.0  0.5  0.5  0.0  1.0  1.0  1.0  0.5 
11. andredamaspb  6.5   1.0  1.0  0.0  1.0  1.0  0.0  1.0  0.5  0.0  1.0  0.0 
12. reginaldosant  6.5   1.0  0.0  1.0  0.0  0.0  0.5  1.0  1.0  1.0  0.0  1.0 
13. rogeriocandid  6.5   0.0  0.5  1.0  0.0  1.0  0.0  1.0  0.5  1.0  0.5  1.0 
14. everaldogonc  6.5   0.0  1.0  0.5  0.0  0.5  0.0  1.0  1.0  1.0  0.5  1.0 
15. dourado02  6.0   0.0  0.5  1.0  1.0  0.0  1.0  1.0  0.5  1.0  0.0  0.0 
16. tiaoporto  6.0   0.0  0.0  1.0  1.0  1.0  0.5  1.0  1.0  0.0  0.0  0.5 
17. audirfs  6.0   1.0  0.0  0.0  1.0  1.0  0.5  0.0  0.5  1.0  1.0  0.0 
18. brenomg  6.0   0.0  1.0  1.0  0.0  0.0  1.0  1.0  0.5  0.0  0.5  1.0 
19. paulocesarg  6.0   0.5  0.0  0.0  1.0  0.5  1.0  1.0  0.0  1.0  1.0  0.0 
20. pedroporto  6.0   1.0  0.5  0.0  0.0  0.5  0.5  0.5  1.0  1.0  0.0  1.0 
21. aroldosp  6.0   1.0  0.0  1.0  0.0  0.0  0.0  1.0  1.0  0.5  0.5  1.0 
22. ronaldaoce  6.0   0.5  0.0  0.0  1.0  0.5  0.5  0.5  1.0  1.0  0.5  0.5 
23. gilbertosilva  5.5   1.0  1.0  0.0  0.5  1.0  1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0 
24. carlossantoro  5.5   1.0  0.0  0.5  0.5  1.0  0.5  0.5  0.5  0.0  1.0  0.0 
25. odairjose  5.5   1.0  0.5  0.0  0.5  1.0  1.0  0.0  0.0  0.0  0.5  1.0 
26. adrijaelcgpb  5.5   0.0  1.0  0.0  1.0  1.0  0.5  1.0  0.0  0.0  0.5  0.5 
27. joseadmylson  5.5   0.0  1.0  0.5  1.0  0.0  1.0  0.0  0.5  0.0  1.0  0.5 
28. imarjose10  5.5   0.5  0.0  1.0  0.5  1.0  0.0  0.0  0.5  1.0  1.0  0.0 
29. luisaurelio  5.5   0.0  0.0  1.0  0.5  0.5  1.0  1.0  0.5  0.0  0.0  1.0 
30. elmoanndrade  5.5   0.0  1.0  1.0  0.0  0.0  0.0  0.0  1.0  1.0  0.5  1.0 
31. robertonatal  5.0   0.0  1.0  1.0  1.0  0.0  0.5  1.0  0.5  0.0  0.0  0.0 
32. fernandoarauj  5.0   1.0  0.5  0.0  1.0  0.0  1.0  0.0  0.5  0.0  1.0  0.0 
33. samuelfernand  5.0   1.0  0.0  0.5  0.5  0.0  1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  1.0 
34. cleonaldope  5.0   0.0  1.0  0.5  0.5  0.0  1.0  0.0  0.0  0.5  0.5  1.0 
35. buenorn  5.0   0.0  0.0  0.0  0.0  1.0  1.0  1.0  1.0  0.5  0.5  0.0 
36. niltonlima  4.5   0.0  0.0  1.0  1.0  1.0  0.0  1.0  0.5  0.0  0.0  0.0 
37. marcosqueiroz  4.5   0.0  0.0  1.0  1.0  0.0  1.0  0.0  0.0  1.0  0.5  0.0 
38. zealvesrn  4.5   0.0  0.0  1.0  0.0  0.0  0.0  1.0  1.0  0.5  1.0  0.0 
39. geovani10  4.0   1.0  0.5  1.0  0.0  0.0  0.0  0.5  0.0  0.0  1.0  0.0 
40. batistadf  4.0   0.5  0.5  0.0  0.0  1.0  0.5  0.5  1.0  0.0  0.0  0.0 
41. pimentel  4.0   0.0  1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0  1.0 
42. genivalsousa  4.0   0.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0  -  0.0  1.0  1.0  1.0 
43. luisrobert019  3.5   0.5  1.0  1.0  1.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  - 
44. leandroassis  3.5   1.0  0.5  1.0  0.0  1.0  0.0  0.0  0.0  0.0  -  0.0 
45. elvis100  3.5   0.5  1.0  0.0  0.0  0.5  0.0  1.0  0.5  0.0  -  - 
46. adelsonsilva  2.5   0.5  1.0  1.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  -  -  - 
47. edumartins  2.0   0.5  0.5  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0  -  -  -  - 
48. josedejesu1  2.0   1.0  0.0  0.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0  -  -  - 
49. fredseidel  0.5   0.5  0.0  0.0  0.0  0.0  -  -  -  -  0.0  - 
50. budarn1  0.0   0.0  0.0  0.0  -  -  -  -  -  -  -  0.0 
51. guedesmt  0.0   0.0  0.0  0.0  0.0  -  -  -  0.0  -  -  - 
52. nogueiramob  0.0   0.0  0.0  0.0  -  0.0  -  0.0  -  0.0  -  - 

Tie-break (?) 1. cumulative (progressive score) link
2. average ranking of opponents


pomoc | uwagi | kontakt