2024-09-23 20:00 (0:30) - 7r, 3m - organizator: klm0chinczyk (cykl.)
# | użytkownik | Σ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | kkk0klm2 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
2. | kak0klm2 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
3. | kkk0klm1 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
4. | kpk0klm2 | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
5. | kkk0klm3 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
6. | kak0klm1 | 4.0 | 0.0 | bye | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
7. | rkk0klm1 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
8. | diablo0klm1 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | bye | 1.0 | 1.0 |
9. | diablo0klm3 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | bye | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
10. | rkk0klm2 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
11. | kpk0klm3 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | bye | 0.0 |
12. | rkk0klm3 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
13. | diablo0klm2 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | bye |
14. | kak0klm3 | 2.0 | bye | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
15. | kpk0klm1 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | bye | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
Tie-break (?)