2024-09-24 01:25 (0:34) - 7r, 1m+2s - organizator: sportmental (cykl.)
# | użytkownik | Σ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | flamengo3 | 5.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 1.0 |
2. | trombao | 5.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 |
3. | antonioleal | 4.5 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.0 |
4. | robertcunha | 4.5 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 1.0 |
5. | blind4do | 4.5 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
6. | carajas | 4.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 |
7. | frangodagua | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 |
8. | zecustodiosp | 4.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 |
9. | washingtonx | 3.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
10. | onevir | 3.5 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.0 |
11. | marcosqueiroz | 3.5 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 1.0 |
12. | tiaoporto | 3.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 |
13. | gilsonmarque | 3.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
14. | jafesilva | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
15. | mestrebronca | 2.5 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
16. | nelsonolinda | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.5 |
17. | gaspar2018 | 1.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
18. | bigodinn | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
Tie-break (?)