Kurnik
gry online | turnieje 9448 graczy

turniej #9228114 (kości)

2024-10-12 18:15 (1:47) - 10r, 5m, x3 - organizator: (oficjalny)

# użytkownik Σ 12345678910
1. kot01kikolo  9.0   1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
2. elzbietakrot  8.0   0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0
3. goldlwice  8.0   0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0
4. tredowatyy  8.0   1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
5. isia1213  7.0   1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0
6. chwdp666xoff  7.0   1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0
7. zpr3  7.0   1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0
8. csacsi57  7.0   1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0
9. zotts  7.0   0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0
10. hanschodziez  7.0   1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0
11. agakra  7.0   1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0
12. laziszczank11  7.0   0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0
13. pucinek  7.0   0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
14. fiozo  6.0   1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0
15. rkk00nike  6.0   1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0
16. iza31  6.0   0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0
17. majkel2121  6.0   1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0
18. 6keri6  6.0   1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0
19. 24bunia  6.0   1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0
20. apendatumapen  6.0   1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0
21. kkkcatcherine  6.0   1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0
22. feniks77  6.0   0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0
23. tunino  6.0   1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0
24. zubol89  6.0   0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0
25. diabelekgold  6.0   0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0
26. edi222  6.0   0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0
27. lukas0229  5.0   1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
28. huragandk  5.0   0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
29. kpk0kocica  5.0   1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0
30. winnaniewinna  5.0   1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0
31. kakkotka42  5.0   1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0
32. 5coolbabcia  5.0   1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0
33. bozenka64  5.0   1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0
34. karolklara  5.0   0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0
35. monki53  5.0   1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0
36. kasiadaisy  5.0   1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0
37. rkk01elenka  5.0   1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0
38. 53bogna  5.0   0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0
39. monini  5.0   0.0 bye 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0
40. d01babajaga  5.0   0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0
41. hrisi43  5.0   bye 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0
42. kucudak  5.0   0.0 0.0 0.0 0.0 bye 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0
43. hetkonijn  5.0   0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0
44. kkk0kubek  4.0   1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
45. rkk00elita5  4.0   1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
46. halny222  4.0   1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
47. takeonme26  4.0   0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0
48. kaksylwek  4.0   0.0 0.0 bye 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0
49. grajek10  4.0   0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0
50. iwona160366  4.0   0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0
51. pallxmall  4.0   0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0
52. kkklich  4.0   0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0
53. inevera  4.0   0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0
54. 4587oo  3.0   1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
55. 44488444  3.0   0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0
56. socjopata2  2.0   1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
57. 69chwdp69  2.0   1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 -
58. luccia  2.0   0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
59. 3tom3  2.0   1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 - - - -
60. halkachwdp  2.0   1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 - - 0.0 - -
61. wredulkaa  2.0   0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 - - - -
62. d01elitaaniol  2.0   0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 - 0.0 - - -
63. koz1  2.0   0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - -
64. roma2023a  2.0   0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0
65. grajgrajgraj1  2.0   1.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - - bye -
66. re27c  2.0   0.0 1.0 0.0 0.0 - 0.0 - - - bye
67. kot01gruby  1.0   1.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - - -
68. tropby  1.0   1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - -
69. gold8team  1.0   0.0 1.0 0.0 - 0.0 0.0 - - - -
70. zpr5  1.0   0.0 0.0 0.0 bye - - - - - -
71. kot01augustyn  1.0   0.0 - 0.0 - 0.0 bye - - - -
72. ufo148  1.0   0.0 0.0 0.0 - - 0.0 bye - - -
73. kkkscooby  1.0   0.0 - 0.0 0.0 - 0.0 - bye - -

Tie-break (?) 1. cumulative (progressive score) link
2. average ranking of opponents


pomoc | uwagi | kontakt