Kurnik
gry online | turnieje 18559 graczy

turniej #9230747 (w. rosyjskie)

2024-10-24 13:00 (0:51) - 6r, 3m+2s - organizator: rozzy888

# użytkownik Σ 123456
1. zaigorva  6.0   1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0 
2. dokt  5.0   1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  0.0 
3. fnp49  5.0   1.0  1.0  1.0  0.0  1.0  1.0 
4. michil  5.0   1.0  1.0  0.0  1.0  1.0  1.0 
5. sergey1957  4.5   1.0  1.0  1.0  0.5  0.0  1.0 
6. nein37  4.5   1.0  1.0  1.0  0.5  0.0  1.0 
7. adrenalin57  4.5   0.5  1.0  1.0  0.0  1.0  1.0 
8. zosimg  4.5   1.0  0.0  1.0  0.5  1.0  1.0 
9. domotov  4.5   0.0  1.0  1.0  0.5  1.0  1.0 
10. kristinachess  4.0   1.0  1.0  1.0  1.0  0.0  0.0 
11. androsovald  4.0   1.0  1.0  1.0  0.0  1.0  0.0 
12. nikolaevadin  4.0   0.0  1.0  1.0  1.0  1.0  0.0 
13. shyoung9  4.0   1.0  1.0  0.0  0.0  1.0  1.0 
14. kl0000  4.0   1.0  0.0  1.0  1.0  0.0  1.0 
15. danaaya  4.0   0.0  1.0  1.0  0.0  1.0  1.0 
16. capdaana  4.0   0.0  1.0  0.0  1.0  1.0  1.0 
17. nessofa  4.0   0.0  0.0  1.0  1.0  1.0  1.0 
18. popovaal  3.5   1.0  1.0  0.0  1.0  0.5  0.0 
19. ejlbeer  3.5   1.0  1.0  0.0  0.5  1.0  0.0 
20. 3m0xd  3.5   1.0  1.0  0.0  1.0  0.0  0.5 
21. fleei  3.5   1.0  0.0  1.0  1.0  0.5  0.0 
22. aelitaa  3.5   1.0  0.0  1.0  0.5  0.0  1.0 
23. evdoggg  3.5   0.5  0.0  1.0  1.0  1.0  0.0 
24. dayaana  3.5   1.0  0.0  0.5  1.0  0.0  1.0 
25. chen128  3.5   0.0  1.0  0.0  1.0  1.0  0.5 
26. rozalian  3.0   1.0  1.0  0.0  1.0  0.0  0.0 
27. ingased1  3.0   0.0  1.0  1.0  0.0  1.0  0.0 
28. fktwotwoiaa  3.0   1.0  0.0  1.0  0.0  0.0  1.0 
29. hfyiw  3.0   1.0  0.0  0.0  1.0  1.0  0.0 
30. alicepopova  3.0   0.5  1.0  0.0  0.5  0.0  1.0 
31. ariana6  3.0   0.0  1.0  0.0  1.0  0.0  1.0 
32. nastya77  3.0   1.0  0.0  0.0  0.0  1.0  1.0 
33. eldarnikolaev  3.0   1.0  0.0  0.0  0.0  1.0  1.0 
34. artemeva  3.0   0.0  0.0  1.0  1.0  1.0  0.0 
35. avp  3.0   0.0  1.0  0.0  0.0  1.0  1.0 
36. wharex  3.0   0.0  0.0  1.0  1.0  0.0  1.0 
37. edtea  2.5   1.0  0.0  1.0  0.5  0.0  0.0 
38. andreystrchkv  2.5   1.0  0.0  1.0  0.5  0.0  0.0 
39. tarskayaayta  2.5   1.0  0.0  0.5  0.0  0.0  1.0 
40. lenachoinova  2.5   0.0  1.0  0.5  0.0  0.0  1.0 
41. kharitonova77  2.5   0.0  0.5  0.0  1.0  1.0  0.0 
42. juliarom04  2.5   0.0  0.0  1.0  0.0  0.5  1.0 
43. lulushka  2.0   1.0  1.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
44. kunnei  2.0   1.0  0.0  1.0  0.0  0.0  0.0 
45. mikhailovami  2.0   0.0  1.0  0.5  0.5  0.0  0.0 
46. grtsef  2.0   0.0  1.0  0.0  1.0  0.0  0.0 
47. sobolesnuy  2.0   0.5  0.0  0.0  1.0  0.5  0.0 
48. vasilevaulia  2.0   0.0  1.0  0.0  0.0  0.0  1.0 
49. filayta  2.0   0.0  0.0  1.0  0.0  1.0  0.0 
50. annadorofrvr  2.0   0.0  0.0  0.0  1.0  1.0  0.0 
51. kozhurova  2.0   0.0  0.0  0.0  1.0  0.0  1.0 
52. behtuevaa  1.5   0.0  1.0  0.0  0.0  0.5  0.0 
53. evaegorova  1.5   0.0  0.0  1.0  0.0  0.5  0.0 
54. zakoleg  1.5   0.0  0.5  0.0  0.0  0.0  1.0 
55. dandar  1.0   1.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
56. ammarygav  1.0   0.0  0.0  1.0  0.0  0.0  0.0 
57. svetal  1.0   0.0  0.0  0.0  0.0  1.0  0.0 
58. yanalev  0.0   0.0  0.0  0.0  -  -  0.0 
59. kolurit  0.0   0.0  0.0  0.0  -  0.0  - 
60. viktoriap  0.0   0.0  0.0  0.0  0.0  -  - 

Tie-break (?) 1. cumulative (progressive score) link
2. average ranking of opponents


pomoc | uwagi | kontakt