Kurnik
gry online | turnieje 19618 graczy

turniej #9233066 (szachy)

2024-11-02 19:40 (1:52) - 9r, 7m - organizator: econom (cykl.)

# użytkownik Σ 123456789
1. kris200  8.0   1.0  1.0  0.0  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0 
2. fshutslonca  8.0   0.0  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0 
3. slydu  6.0   1.0  1.0  1.0  0.0  1.0  0.0  1.0  0.0  bye 
4. anszysz  6.0   1.0  1.0  0.0  1.0  0.0  0.0  bye  1.0  1.0 
5. mirek1977  6.0   1.0  0.0  1.0  1.0  0.0  0.0  1.0  1.0  1.0 
6. yankoffsky  5.5   0.0  1.0  1.0  0.0  0.5  1.0  0.0  bye  1.0 
7. zwiestel  4.5   0.0  bye  0.0  0.5  1.0  1.0  0.0  1.0  0.0 
8. kaczjarekiwin  4.5   0.5  0.0  0.0  bye  0.0  1.0  1.0  1.0  0.0 
9. muminek1961  4.0   1.0  0.0  1.0  0.0  0.0  bye  1.0  0.0  0.0 
10. piotrek19691  4.0   0.0  1.0  0.0  0.5  0.5  1.0  0.0  0.0  1.0 
11. ciorani  3.0   bye  0.0  1.0  0.0  1.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
12. zbychu51  2.0   0.0  0.0  bye  1.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
13. toosoo  1.5   0.5  0.0  0.0  0.0  bye  0.0  0.0  0.0  0.0 

Tie-break (?) 1. cumulative (progressive score) link
2. average ranking of opponents


pomoc | uwagi | kontakt