2024-11-07 23:30 (0:30) - 6r, 3m, 100, 4 - organizator: radiodemon0do (cykl.)
# | użytkownik | Σ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | luislu | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
2. | pantherius | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
3. | zawodnikzs13 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
4. | ma8da | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
5. | serve | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
6. | gosia2403 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
7. | fotosik99 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
8. | kakxzbyszek | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
9. | kikou | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
10. | clau0000 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
11. | d01mykola1 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
12. | yamaftal | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
13. | satyrion | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
14. | ew1991 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
15. | champ14 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
16. | cassandra1 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
17. | ciotkamajka | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
18. | dziedzic6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Tie-break (?)