2024-11-11 12:15 (1:51) - 8r, 7m - organizator: (oficjalny)
# | użytkownik | Σ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | kpk0tygrysica | 7.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
2. | bartek36lomza | 7.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
3. | kdhts1983 | 7.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
4. | jerry00kkk | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
5. | rkk00vip23 | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
6. | szafirek69 | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
7. | jordan821 | 6.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
8. | 123bossa | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
9. | kubutek13 | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
10. | wolny51 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
11. | apendatumapen | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
12. | iza31 | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
13. | m1975 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
14. | psota4444 | 5.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
15. | 777danda | 5.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
16. | joza57 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
17. | kkkpiter | 5.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
18. | d01party | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
19. | adriano8989 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
20. | sawik63 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
21. | jjjddd | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
22. | karol79 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
23. | d01vipdziubek | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
24. | brnonot1 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
25. | adnin | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
26. | guzeks | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
27. | kpk0zibi | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
28. | juroo | 4.0 | 0.0 | 0.0 | bye | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
29. | marika45p | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
30. | krokusik40 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
31. | rkk03energize | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
32. | rkk00gabi | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 |
33. | kartofelek45 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 |
34. | d01bergoo | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 |
35. | pawel359 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
36. | konieczny197 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 1.0 |
37. | d01vipszakal | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
38. | km2024 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
39. | kinder | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | bye | 1.0 | 1.0 |
40. | eb00kdh | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - |
41. | adam1995 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
42. | dawid9218 | 2.0 | bye | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
43. | ewajawe | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - |
44. | zpr5 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 |
45. | 1111edi | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | bye |
46. | 4587oo | 1.0 | 1.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | - | - | - |
47. | husky36 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | 0.0 | - | - |
48. | gra1 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
49. | oliqov | 1.0 | 1.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | - | - | - |
50. | adamlech | 1.0 | 0.0 | bye | 0.0 | - | - | - | - | - |
51. | rkk00vip7 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | 0.0 | - |
52. | warrior69 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - |
53. | kkk0kubek | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | bye | - | - | 0.0 | - |
54. | nutkaaaaa | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | bye | 0.0 | - | - |
55. | zpr3 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | bye | - |
Tie-break (?)