Kurnik
gry online | turnieje 12412 graczy

turniej #9235067 (kości)

2024-11-11 19:15 (0:53) - 10r, 3m - organizator: (oficjalny)

# użytkownik Σ 12345678910
1. ojniedobra  9.0   1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0
2. kkkscooby  8.0   1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0
3. d01victorian  8.0   1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0
4. ufo148  8.0   1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0
5. oliqov  8.0   0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0
6. 94gree  7.5   0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.5 1.0 1.0 0.0
7. kkkczarownica  7.0   1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0
8. fopee  7.0   1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0
9. kinm  7.0   1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0
10. csacsi57  7.0   1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0
11. maniutek26  7.0   1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0
12. kaksylwek  7.0   0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0
13. d01babajaga  7.0   0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0
14. d01jackson  7.0   0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0
15. basia0004  6.5   0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.5 0.0 1.0 0.0
16. kpk0tygrysica  6.0   1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0
17. d01vipdziubek  6.0   1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0
18. kdhts1983  6.0   1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0
19. iwusia91  6.0   1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0
20. kpk0vip2  6.0   1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0
21. zubol89  6.0   0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0
22. kkkslawek666  6.0   1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0
23. kakkotka42  6.0   1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0
24. rkk00elita5  6.0   0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0
25. fiozo  6.0   0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0
26. damik214  6.0   1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0
27. karolklara  6.0   0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0
28. monki53  6.0   1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0
29. satyrion  6.0   0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0
30. rkk01ahaja  6.0   0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0
31. jedenastka11  6.0   0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0
32. azsumaz  6.0   0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
33. pchellkaa  5.5   0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
34. joza57  5.0   1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
35. kubek0kkk  5.0   1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0
36. madziq  5.0   0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0
37. halny222  5.0   1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0
38. mysza2017  5.0   1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0
39. kpkvalkiria  5.0   1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0
40. d01vipszakal  5.0   1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0
41. kpk0uparciuch  5.0   0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0
42. kkkwstydnis  5.0   1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0
43. kpkmonia  5.0   0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0
44. ab154  5.0   0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0
45. km2024  5.0   0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0
46. bezpiecznagra  5.0   0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0
47. kruciak1  5.0   0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0
48. karambo  5.0   0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0
49. feniks77  5.0   0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0
50. rkk00nike  5.0   0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0
51. bozenka56  5.0   0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0
52. ziazia202  4.5   0.5 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0
53. kot01dybek  4.0   1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
54. zpr5  4.0   1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
55. lottoo  4.0   1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
56. szklanesercekm  4.0   1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
57. rwprwp  4.0   1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
58. kkkbrtosz  4.0   1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0
59. rkk00folle  4.0   0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0
60. pucinek  4.0   0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0
61. kpkbeti  4.0   0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0
62. kkklich  4.0   0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0
63. majkel2121  4.0   1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0
64. rkk00ewa  4.0   1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0
65. wymiatacz63  4.0   1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0
66. gosza1301  4.0   0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0
67. kot01gruby  3.0   1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
68. flame27  3.0   1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
69. zpr3  3.0   0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
70. piterkkk  3.0   0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
71. geeza  3.0   1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0
72. kkk0krzychu13  3.0   0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0
73. luccia  2.0   1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - -
74. 11chwdp11  2.0   1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - -
75. kot01kitler  2.0   0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - -
76. vict0ry  2.0   0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 - - -
77. ppixxiee  2.0   0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 - - -
78. milli1  2.0   0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 - -
79. rkk02gabi  1.0   1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - -
80. rkk00hermiona  1.0   1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - -
81. dzzt1  1.0   1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0
82. zuzaakkk  1.0   0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - -
83. mister8  0.0   0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
84. rkk1100e  0.0   0.0 0.0 0.0 - 0.0 - - - - -
85. kkk00jerry  0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - -
86. d01elita66  0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - -

Tie-break (?) 1. cumulative (progressive score) link
2. average ranking of opponents


pomoc | uwagi | kontakt