2024-11-16 10:00 (1:13) - 11r, 5m - organizator: mateuszpazdej
# | użytkownik | Σ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | przemek6b | 9.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
2. | filip3cpila5 | 8.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
3. | wiki7aradom6 | 8.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
4. | szczep7apoz23 | 7.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
5. | lena5bbierun3 | 6.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
6. | nat7abierun3 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
7. | iga4arybnik28 | 6.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
8. | maja3cpila5 | 6.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
9. | kacper4cpoz23 | 6.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
10. | bartman1asp5 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
11. | aur7abierun3 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
12. | nikus3apila5 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
13. | jak4dbierun3 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
14. | karollo1234 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Tie-break (?)