Kurnik
gry online | turnieje 15087 graczy

turniej #9236456 (remik gin)

2024-11-17 21:15 (1:23) - 9r, 5m - organizator: (oficjalny)

# użytkownik Σ 123456789
1. halny222  8.0   1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0
2. tkbmat  8.0   1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0
3. piterkkk  7.0   1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0
4. kpk0hexe  7.0   1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0
5. mickchamp  7.0   1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
6. rkk00brunetka  6.0   1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0
7. rkk00elita5  6.0   1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0
8. rkk00ewka  6.0   1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0
9. kkk00milusia  6.0   0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0
10. slawek666kkk  6.0   1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0
11. kkkczarownica  6.0   1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0
12. rockinrobin53  6.0   bye 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0
13. kakhelenka  6.0   1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0
14. kkklich  6.0   0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0
15. kot01watras  5.0   1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
16. miro85  5.0   1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0
17. zuzaakkk  5.0   1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0
18. rkk00vip23  5.0   1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0
19. d01magik  5.0   1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0
20. 1niktwazny  5.0   0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0
21. ilona123  5.0   0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0
22. eamito  5.0   0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0
23. inevera  5.0   0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0
24. rkk00vip11  5.0   1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0
25. apendatumapen  5.0   1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0
26. podwawelem  5.0   0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0
27. kkkwstydnis  5.0   0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0
28. 1monika2551  4.0   1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
29. rkk00aluska5  4.0   0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0
30. rkk02irenka  4.0   1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0
31. nelson00  4.0   1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0
32. kubutek13  4.0   0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0
33. mariankom  4.0   0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0
34. kpk0portos  4.0   0.0 0.0 bye 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0
35. 0lusia  4.0   0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0
36. satyrion  4.0   0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0
37. kpk0safegame  4.0   0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0
38. 0000libra  4.0   0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0
39. babcia54  4.0   0.0 0.0 - bye 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0
40. rkk00szatynka  3.0   1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 - 0.0
41. d01vipvenus  3.0   1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 - 0.0
42. nickola  3.0   0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
43. rkk02juwena  3.0   0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
44. nieobecna  3.0   0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0
45. halkachwdp  2.0   0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - -
46. kpk0mlody  2.0   0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 -
47. bianca1790  2.0   0.0 bye 0.0 1.0 0.0 0.0 - 0.0 -
48. patrykvip0sk  2.0   1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - bye -
49. kpk0oko  2.0   1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - bye
50. 4587oo  1.0   1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - -
51. krabikgold  1.0   1.0 0.0 0.0 0.0 - - - - -
52. kot01dybek  1.0   1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
53. luccia  1.0   0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 - - - -
54. kangurtur  1.0   0.0 1.0 0.0 0.0 - - - - -
55. 1szczepan  1.0   0.0 0.0 0.0 0.0 bye 0.0 - - -
56. kpk0tygrysica  1.0   0.0 0.0 0.0 0.0 - bye - - -
57. kkk0smerfus  1.0   0.0 0.0 - 0.0 - - bye - -

Tie-break (?) 1. cumulative (progressive score) link
2. average ranking of opponents


pomoc | uwagi | kontakt