Kurnik
gry online | turnieje 13462 graczy

turniej #9242824 (chińczyk)

2024-12-13 23:15 (0:57) - 9r, 3m - organizator: (oficjalny)

# użytkownik Σ 123456789
1. kkkczarownica  8.0   1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0
2. rkk00siedem  7.0   1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0
3. lionlady  7.0   1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
4. pyciunia  7.0   1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
5. 7lech  6.0   1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0
6. kpk0tygrysica  6.0   1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0
7. kpk0safegame  6.0   1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0
8. euypspor  6.0   1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0
9. kkkcatcherine  6.0   0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0
10. kakkotka42  6.0   1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0
11. 20jolka09  6.0   0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0
12. kakzmijka  6.0   0.0 bye 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0
13. kot01augustyn  5.0   1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0
14. d01lelas23  5.0   1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0
15. valkiria0  5.0   1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0
16. kpk0vicente  5.0   0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0
17. kpk0vipmlody  5.0   1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0
18. kkkwildleo  5.0   1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0
19. czarli1  5.0   1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0
20. d01babajaga  5.0   0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0
21. sebamara  5.0   0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0
22. czeshki  5.0   1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0
23. kkk00milusia  5.0   0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0
24. kpk0agent  5.0   0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0
25. fin1ezja9  5.0   0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0
26. rkk00woda  4.0   1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
27. marcinchwdp  4.0   0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
28. zuzaakkk  4.0   1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0
29. kkkbrtosz  4.0   1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0
30. mycha12  4.0   bye 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0
31. kpk0jagusia  4.0   1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0
32. kpk0kreda12  4.0   1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0
33. zawodnikzs13  4.0   0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0
34. kpk0maja  4.0   0.0 0.0 0.0 bye 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0
35. csacsi57  4.0   0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0
36. jureckizpr  3.0   1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 bye
37. kpk0fortuna  3.0   0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 -
38. cygankakkk  3.0   0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0
39. zibiv  3.0   0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0
40. hanschodziez  3.0   0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0
41. kpk0uparciuch  3.0   0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0
42. rkk01rainbow  3.0   0.0 0.0 0.0 0.0 bye 1.0 0.0 1.0 0.0
43. grz3sgt  2.0   1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 -
44. zerro0  2.0   1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 - 0.0 -
45. kkksmerfus  2.0   0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 - 0.0 -
46. kkk0losek  2.0   0.0 1.0 0.0 - 0.0 - bye 0.0 -
47. kpk0betinka  2.0   0.0 0.0 1.0 - 0.0 0.0 - bye -
48. dotten123  1.0   0.0 0.0 bye 0.0 0.0 - - - -
49. kkklich  1.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 bye 0.0 - -

Tie-break (?) 1. cumulative (progressive score) link
2. average ranking of opponents


pomoc | uwagi | kontakt