2025-01-03 23:30 (0:26) - 6r, 3m, 100, 4 - organizator: radiodemon0do (cykl.)
# | użytkownik | Σ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | puma727 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
2. | cutthroat | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
3. | proxx | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
4. | ponocnej | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
5. | andrzh | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
6. | mamutjs | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
7. | clau0000 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
8. | cristinagrig | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
9. | bobek40 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
10. | fotosik99 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
11. | champ14 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
12. | kdvc | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
13. | nessy | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
14. | d01voron62 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
15. | serfrakin | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
16. | jedenastka11 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
17. | ciotkamajka | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
18. | ew1991 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Tie-break (?)