Kurnik
gry online | turnieje 13908 graczy

turniej #9259643 (tysiąc)

2025-02-23 14:15 (1:56) - 8r, 7m - organizator: (oficjalny)

# użytkownik Σ 12345678
1. iza31  7.0   1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0
2. barti121  7.0   1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0
3. jerry00kkk  7.0   1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0
4. r3wid3nt  6.0   1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0
5. zbyszek5454  6.0   1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0
6. szafirek69  6.0   1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0
7. demon0eerikk  6.0   0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0
8. km2025  6.0   1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0
9. pawel359  6.0   1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0
10. rkk00elita6  6.0   0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0
11. milusiagold  6.0   0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0
12. asia00chwdp  5.0   1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0
13. husky36  5.0   1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0
14. dziubek56  5.0   1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0
15. zprkozok  5.0   0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0
16. frankenszta  5.0   1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0
17. rycerz1908  5.0   0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0
18. kpk0radkooo  5.0   0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0
19. karol577  5.0   1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0
20. mariankom  5.0   1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0
21. kubutek13  5.0   0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0
22. maximus79  5.0   0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0
23. m1975  5.0   0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0
24. piotr1096  5.0   0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0
25. piratgra  5.0   1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0
26. kasiadaisy  5.0   0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0
27. lolek1978  5.0   0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0
28. konieczny197  5.0   0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0
29. d01party  5.0   0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0
30. zioleczkooo  4.0   1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
31. collin50  4.0   1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0
32. d01tadex  4.0   1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0
33. jedenastka11  4.0   0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0
34. wladimir2000  4.0   1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0
35. lphfcino  4.0   1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0
36. chips28  4.0   1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0
37. andrzejp50  4.0   0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0
38. pepekkk  4.0   1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0
39. wolny51  4.0   1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 - 1.0 1.0
40. ilona123  4.0   1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0
41. riders  4.0   1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0
42. wieslawu  4.0   0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0
43. szaryhks1920  4.0   0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0
44. jasiu1954  4.0   0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0
45. damik214  4.0   0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0
46. 3kawkipl  4.0   0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0
47. mickeywillis  4.0   0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0
48. juroo  4.0   0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0
49. ogierpstogier  3.0   1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
50. 16znakow  3.0   1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
51. alf45  3.0   1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
52. izabela22  3.0   1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
53. gra1  3.0   0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
54. 00wygrana  3.0   1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0
55. toomaas  3.0   0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 -
56. gold40team  3.0   1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
57. jawohl  3.0   0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0
58. zlalwicasts  3.0   0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0
59. szczurek99  3.0   0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0
60. misia63  3.0   0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0
61. rkk01amoro  3.0   0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0
62. d01babajaga  3.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0
63. psn63  2.0   1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
64. andi5  2.0   1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0
65. rkkvipgabii  2.0   0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0
66. rkk00lamia  2.0   1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 - -
67. d01starszy  2.0   1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
68. cyberdk  1.0   1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - -
69. piernik47  1.0   1.0 0.0 0.0 0.0 - - - -
70. krzysiekmen  1.0   1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
71. posprzataj  1.0   1.0 0.0 0.0 0.0 - - - -
72. kozokzpr  1.0   1.0 0.0 0.0 0.0 - - - -
73. kapitalny  1.0   1.0 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0
74. 1111edi  1.0   0.0 1.0 0.0 0.0 - - - -
75. szmon1234  1.0   0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 - - -
76. d01bergoo  1.0   0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 - - -
77. pchellkaa  1.0   0.0 0.0 1.0 0.0 - 0.0 - -
78. totoibobo  0.0   0.0 0.0 0.0 - - - - -
79. d01vipvenus  0.0   0.0 0.0 - 0.0 - - - -
80. sk0patfil  0.0   0.0 0.0 0.0 - - - - -
81. 34jolus  0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - -
82. huanitaa  0.0   0.0 0.0 - 0.0 - - 0.0 -

Tie-break (?) 1. cumulative (progressive score) link
2. average ranking of opponents


pomoc | uwagi | kontakt