Kurnik
gry online | turnieje 19241 graczy

turniej #9263147 (kości)

2025-03-10 19:15 (0:52) - 10r, 3m - organizator: (oficjalny)

# użytkownik Σ 12345678910
1. rkk00elita5  8.0   1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0
2. halny222  8.0   1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0
3. zuziania  8.0   1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0
4. happyfather  8.0   1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0
5. zotts  7.0   1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0
6. trypa  7.0   1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0
7. kdh1008off  7.0   1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0
8. kemira  7.0   1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0
9. csacsi57  7.0   0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0
10. rkk02redmoon  7.0   0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0
11. 1saga  7.0   0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0
12. magdaitymek  7.0   1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0
13. rkk787w  6.0   1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0
14. kkkciemnooka  6.0   1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0
15. kpk0harpia  6.0   1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0
16. abcmno  6.0   1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0
17. kkkczarownica  6.0   0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0
18. d01chochlik  6.0   0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0
19. eteled  6.0   1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0
20. liczkkk  6.0   1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0
21. toyota  6.0   1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0
22. golddelfinek  6.0   1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0
23. milutkiliskkk  6.0   1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0
24. banaszek  6.0   0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0
25. kdh2193off  6.0   0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0
26. maniutek26  6.0   0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0
27. goldwladek  6.0   0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0
28. majkel2121  6.0   1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0
29. daturas  5.0   0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0
30. bogdan67  5.0   0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0
31. kaksylwek  5.0   1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0
32. kpk0tygrysica  5.0   1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0
33. kkkdoncia  5.0   0.0 0.0 bye 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0
34. laziszczank11  5.0   0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0
35. layslot  5.0   0.0 0.0 0.0 bye 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0
36. m0402  5.0   0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0
37. tbdracula  5.0   0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0
38. annpearl  5.0   0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0
39. 123454321qq  5.0   0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0
40. cykcyk  5.0   0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0
41. laracsavok  4.5   1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.5 1.0 1.0
42. firlejek  4.5   1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.5 1.0 1.0
43. 44488444  4.0   1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 -
44. kdh370off  4.0   1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 -
45. czarnadzidzia  4.0   0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0
46. fopee  4.0   1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
47. adiz  4.0   1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0
48. master0r  4.0   0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0
49. feniks77  4.0   1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0
50. rkk01elenka  4.0   0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0
51. babciakika  4.0   0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0
52. isia1213  4.0   1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0
53. rkk00elita7  4.0   1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0
54. arnold71  4.0   0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0
55. kot01brunon  3.0   0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - -
56. ppixxiee  3.0   0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
57. greg3103  3.0   0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 - 0.0
58. halkachwdp  3.0   0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
59. hanschodziez  3.0   0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
60. patyczek8  2.0   1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 -
61. pchellkaa  2.0   1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - -
62. wiesiek1505  2.0   1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - bye -
63. kkksmerfus  2.0   1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - bye
64. mister8  1.0   bye 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - - - -
65. zpr3  1.0   1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
66. zabka111  1.0   0.0 bye 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - -
67. kkkscooby  1.0   0.0 0.0 1.0 0.0 - - - - - -
68. rkk01pyskata  1.0   0.0 0.0 0.0 0.0 bye - - - - -
69. kot1504domino  1.0   0.0 0.0 0.0 0.0 - bye - - - -
70. d01sowka  1.0   0.0 0.0 0.0 0.0 - - bye - - -
71. hexb3  1.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - bye - -

Tie-break (?) 1. cumulative (progressive score) link
2. average ranking of opponents


pomoc | uwagi | kontakt