Kurnik
gry online | turnieje 14174 graczy

turniej #9268540 (w. rosyjskie)

2025-04-02 13:00 (1:02) - 7r, 3m+2s - organizator: rozzy888

# użytkownik Σ 1234567
1. aidyn  6.5   1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  0.5 
2. michil  6.0   1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  0.0  1.0 
3. pavlovaanyaa3  5.5   1.0  1.0  1.0  0.0  1.0  1.0  0.5 
4. alinakan  5.5   1.0  0.0  1.0  0.5  1.0  1.0  1.0 
5. juliarom04  5.0   1.0  1.0  1.0  1.0  0.0  1.0  0.0 
6. vasiilina  5.0   1.0  1.0  1.0  0.0  1.0  0.0  1.0 
7. zosimg  5.0   1.0  1.0  0.0  1.0  1.0  1.0  0.0 
8. vasyapavlov  5.0   1.0  1.0  0.0  0.5  0.5  1.0  1.0 
9. ngertion  5.0   1.0  0.5  0.0  1.0  0.5  1.0  1.0 
10. anneet04  5.0   1.0  0.0  1.0  0.0  1.0  1.0  1.0 
11. curlygreen04  4.5   1.0  0.5  1.0  1.0  0.0  1.0  0.0 
12. popovaal  4.5   1.0  1.0  0.0  1.0  1.0  0.0  0.5 
13. ohlopkova  4.5   1.0  1.0  0.0  1.0  0.0  1.0  0.5 
14. sobolesnuy  4.5   1.0  0.5  1.0  0.0  1.0  0.0  1.0 
15. eldarnikolaev  4.5   1.0  0.5  0.0  1.0  1.0  0.0  1.0 
16. nnaest00  4.0   1.0  1.0  1.0  0.0  0.0  0.0  1.0 
17. edayaana  4.0   1.0  0.0  1.0  1.0  1.0  0.0  0.0 
18. androsovald  4.0   1.0  0.0  1.0  1.0  0.0  1.0  0.0 
19. nastya77  4.0   1.0  0.5  0.0  1.0  0.0  1.0  0.5 
20. zakoleg  4.0   0.0  1.0  1.0  1.0  0.0  0.0  1.0 
21. kundeline  4.0   0.0  1.0  1.0  0.0  1.0  1.0  0.0 
22. chen128  4.0   0.0  1.0  0.0  1.0  1.0  0.0  1.0 
23. ayaegorova  4.0   0.0  1.0  0.0  1.0  1.0  0.0  1.0 
24. andreyvin  4.0   0.0  1.0  1.0  0.0  0.0  1.0  1.0 
25. 3m0xd  4.0   0.0  0.0  1.0  1.0  1.0  1.0  0.0 
26. kunnei  4.0   0.0  0.5  0.0  1.0  1.0  1.0  0.5 
27. boogie  3.5   1.0  0.0  0.5  1.0  0.0  1.0  0.0 
28. lulushka  3.5   0.0  1.0  0.0  1.0  0.0  0.5  1.0 
29. aiyynakarat  3.5   0.0  0.5  1.0  0.0  1.0  0.0  1.0 
30. kolurit  3.5   0.0  0.0  1.0  0.5  0.0  1.0  1.0 
31. dayaana  3.0   1.0  0.0  1.0  1.0  0.0  0.0  0.0 
32. vasilevaulia  3.0   1.0  1.0  0.0  0.0  0.0  0.5  0.5 
33. liliyam  3.0   0.0  1.0  1.0  0.0  1.0  0.0  0.0 
34. kikonik  3.0   0.0  1.0  0.0  1.0  1.0  0.0  0.0 
35. danaaya  3.0   0.0  1.0  1.0  0.0  0.0  1.0  0.0 
36. filayta  3.0   1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  1.0  0.0 
37. a6601  3.0   1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.5  0.5 
38. dandar  3.0   0.0  0.5  1.0  0.0  1.0  0.0  0.5 
39. ariana6  3.0   0.0  0.5  1.0  0.0  0.0  1.0  0.5 
40. majerov  3.0   0.0  0.0  1.0  0.0  1.0  0.0  1.0 
41. evaegorova  3.0   0.0  0.0  1.0  0.0  0.0  1.0  1.0 
42. khristina  2.5   1.0  0.0  0.5  0.0  1.0  0.0  0.0 
43. svetal  2.5   1.0  0.0  0.0  0.0  1.0  0.5  0.0 
44. mikhailovami  2.5   1.0  0.0  0.0  0.0  0.5  1.0  0.0 
45. fleei  2.5   0.0  1.0  0.0  0.5  0.0  0.0  1.0 
46. grtsef  2.5   0.0  0.0  0.0  1.0  0.5  0.0  1.0 
47. adrianaerm  2.5   0.0  0.0  0.0  0.0  1.0  0.5  1.0 
48. kl0000  2.0   0.0  1.0  1.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
49. shyoung9  2.0   0.0  0.0  1.0  0.0  0.0  1.0  0.0 
50. viktoriap  2.0   0.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0  1.0 
51. sardana  2.0   0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  1.0  1.0 
52. artemeva  1.5   1.0  0.5  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
53. san4ez  1.5   0.0  0.5  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0 
54. odustihss  1.5   0.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.5  0.0 
55. adfparfenov  1.0   0.0  0.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0 
56. fedotovavv  0.5   0.0  0.5  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 

Tie-break (?) 1. cumulative (progressive score) link
2. average ranking of opponents


pomoc | uwagi | kontakt