termin | organizator | parametry | wyniki |
---|---|---|---|
2024-09-07 22:00 | kurniej (cykl.) | 11r, 4m, 1500+ | wyniki (21) |
2024-09-07 21:00 | vinceinhoc (cykl.) | 8r, 10m, sk, 1200+ | wyniki (27) |
2024-09-07 20:20 | costam (cykl.) | 7r, 5m, 1650+ | wyniki (10) |
2024-09-07 18:15 | tugraj (cykl.) | 7r, 5m, 1500+ | wyniki (14) |
2024-09-06 23:15 | inka34 | 6r, 7m, sk | wyniki (13) |
2024-09-06 22:00 | kurniej (cykl.) | 10r, 4m, 1500+ | wyniki (21) |
2024-09-06 21:00 | ptf1559 | 6r, 10m, sk | wyniki (14) |
2024-09-06 20:20 | costam (cykl.) | 7r, 5m, 1650+ | wyniki (16) |
2024-09-06 18:15 | tugraj (cykl.) | 7r, 5m, 1500+ | wyniki (13) |
2024-09-05 22:00 | kurniej (cykl.) | 10r, 4m, 1500+ | wyniki (22) |
2024-09-05 21:00 | xmartynax | 6r, 10m, sk | wyniki (13) |
2024-09-05 20:20 | costam (cykl.) | 7r, 5m, 1650+ | wyniki (15) |
2024-09-05 18:15 | tugraj (cykl.) | 7r, 5m, 1500+ | wyniki (10) |
2024-09-04 22:00 | kurniej (cykl.) | 10r, 4m, 1500+ | wyniki (22) |
2024-09-04 21:30 | sines | 6r, 12m, sk, 1200+ | wyniki (13) |
2024-09-04 20:20 | costam (cykl.) | 7r, 5m, 1650+ | wyniki (17) |
2024-09-04 18:15 | tugraj (cykl.) | 7r, 5m, 1500+ | wyniki (17) |
2024-09-03 22:00 | kurniej (cykl.) | 11r, 3m, 1500+ | wyniki (17) |
2024-09-03 21:00 | vinceinhoc (cykl.) | 7r, 10m, sk, 1200+ | wyniki (13) |
2024-09-03 20:20 | costam (cykl.) | 7r, 5m, 1650+ | wyniki (23) |
2024-09-03 18:15 | tugraj (cykl.) | 7r, 5m, 1500+ | wyniki (15) |
2024-09-02 22:00 | kurniej (cykl.) | 10r, 4m, 1500+ | wyniki (22) |
2024-09-02 21:00 | fshut2018 | 8r, 12m, sk | wyniki (11) |
2024-09-02 20:20 | costam (cykl.) | 7r, 5m, 1650+ | wyniki (22) |
2024-09-02 18:15 | tugraj (cykl.) | 7r, 5m, 1500+ | wyniki (8) |
2024-09-01 22:00 | kurniej (cykl.) | 10r, 4m, 1500+ | wyniki (23) |
2024-09-01 20:20 | costam (cykl.) | 7r, 5m, 1650+ | wyniki (19) |
2024-09-01 20:00 | ladyszuszu | 8r, 15m, sk, 1500+ | wyniki (20) |
2024-09-01 18:15 | tugraj (cykl.) | 7r, 5m, 1500+ | wyniki (12) |
2024-08-31 22:00 | kurniej (cykl.) | 11r, 4m, 1500+ | wyniki (17) |
aktualny czas: 23:26
* tylko dla kontaktów