termin | organizator | parametry | wyniki |
---|---|---|---|
2024-06-21 21:00 | ptf1559 | 6r, 10m, sk | wyniki (11) |
2024-06-21 20:20 | costam (cykl.) | 7r, 5m, 1650+ | wyniki (12) |
2024-06-20 23:10 | nataszka | 5r, 15m | wyniki (4) |
2024-06-20 22:00 | kurniej (cykl.) | 10r, 4m, 1500+ | wyniki (14) |
2024-06-20 21:00 | dzzt1 | 7r, 10m, sk | wyniki (10) |
2024-06-20 20:20 | costam (cykl.) | 7r, 5m, 1650+ | wyniki (13) |
2024-06-20 18:15 | tugraj (cykl.) | 7r, 5m, 1500+ | wyniki (10) |
2024-06-19 22:00 | kurniej (cykl.) | 10r, 4m, 1500+ | wyniki (11) |
2024-06-19 21:30 | dzzt1 | 7r, 10m, sk | wyniki (17) |
2024-06-19 20:20 | costam (cykl.) | 7r, 5m, 1650+ | wyniki (18) |
2024-06-19 18:15 | tugraj (cykl.) | 7r, 5m, 1500+ | wyniki (9) |
2024-06-18 22:00 | kurniej (cykl.) | 11r, 3m, 1500+ | wyniki (13) |
2024-06-18 21:00 | vinceinhoc (cykl.) | 7r, 10m, sk, 1200+ | wyniki (13) |
2024-06-18 20:20 | costam (cykl.) | 7r, 5m, 1650+ | wyniki (18) |
2024-06-18 18:15 | tugraj (cykl.) | 7r, 5m, 1500+ | wyniki (8) |
2024-06-17 22:00 | kurniej (cykl.) | 10r, 4m, 1500+ | wyniki (16) |
2024-06-17 21:00 | fshut2018 | 8r, 12m, sk | wyniki (14) |
2024-06-17 20:20 | costam (cykl.) | 7r, 5m, 1650+ | wyniki (16) |
2024-06-17 18:15 | tugraj (cykl.) | 7r, 5m, 1500+ | wyniki (10) |
2024-06-16 22:00 | kurniej (cykl.) | 10r, 4m, 1500+ | wyniki (20) |
2024-06-16 20:20 | costam (cykl.) | 7r, 5m, 1650+ | wyniki (21) |
2024-06-16 20:00 | ladyszuszu | 8r, 15m, sk, 1500+ | wyniki (20) |
2024-06-16 18:15 | tugraj (cykl.) | 7r, 5m, 1500+ | wyniki (11) |
2024-06-15 22:00 | kurniej (cykl.) | 11r, 4m, 1500+ | wyniki (24) |
2024-06-15 21:00 | vinceinhoc (cykl.) | 8r, 10m, sk, 1200+ | wyniki (16) |
2024-06-15 20:20 | costam (cykl.) | 7r, 5m, 1650+ | wyniki (13) |
2024-06-15 18:15 | tugraj (cykl.) | 7r, 5m, 1500+ | wyniki (14) |
2024-06-14 23:15 | inka34 | 6r, 7m, sk | wyniki (5) |
2024-06-14 22:00 | kurniej (cykl.) | 10r, 4m, 1500+ | wyniki (13) |
2024-06-14 21:00 | ptf1559 | 6r, 10m, sk | wyniki (13) |
aktualny czas: 02:47
* tylko dla kontaktów