termin | organizator | parametry | wyniki |
---|---|---|---|
2024-05-10 18:15 | tugraj (cykl.) | 7r, 5m, 1500+ | wyniki (15) |
2024-05-09 22:00 | kurniej (cykl.) | 10r, 4m, 1500+ | wyniki (17) |
2024-05-09 21:00 | orotan | 6r, 10m, sk | wyniki (9) |
2024-05-09 20:20 | costam (cykl.) | 7r, 5m, 1650+ | wyniki (14) |
2024-05-09 18:15 | tugraj (cykl.) | 7r, 5m, 1500+ | wyniki (10) |
2024-05-08 22:00 | kurniej (cykl.) | 10r, 4m, 1500+ | wyniki (17) |
2024-05-08 21:30 | matriksowy | 7r, 10m, sk, 1350+ | wyniki (13) |
2024-05-08 20:20 | costam (cykl.) | 7r, 5m, 1650+ | wyniki (19) |
2024-05-08 18:15 | tugraj (cykl.) | 7r, 5m, 1500+ | wyniki (8) |
2024-05-07 22:00 | kurniej (cykl.) | 11r, 3m, 1500+ | wyniki (17) |
2024-05-07 21:00 | vinceinhoc (cykl.) | 7r, 10m, sk, 1200+ | wyniki (15) |
2024-05-07 20:20 | costam (cykl.) | 7r, 5m, 1650+ | wyniki (20) |
2024-05-07 18:15 | tugraj (cykl.) | 7r, 5m, 1500+ | wyniki (17) |
2024-05-06 22:00 | kurniej (cykl.) | 10r, 4m, 1500+ | wyniki (17) |
2024-05-06 21:00 | fshut2018 | 8r, 12m, sk | wyniki (9) |
2024-05-06 20:20 | costam (cykl.) | 7r, 5m, 1650+ | wyniki (13) |
2024-05-06 18:15 | tugraj (cykl.) | 7r, 5m, 1500+ | wyniki (15) |
2024-05-05 22:00 | kurniej (cykl.) | 10r, 4m, 1500+ | wyniki (16) |
2024-05-05 20:20 | costam (cykl.) | 7r, 5m, 1650+ | wyniki (15) |
2024-05-05 20:00 | ladyszuszu | 8r, 15m, sk, 1500+ | wyniki (26) |
2024-05-05 18:15 | tugraj (cykl.) | 7r, 5m, 1500+ | wyniki (16) |
2024-05-04 22:00 | kurniej (cykl.) | 11r, 4m, 1500+ | wyniki (13) |
2024-05-04 21:00 | vinceinhoc (cykl.) | 8r, 10m, sk, 1200+ | wyniki (14) |
2024-05-04 20:20 | costam (cykl.) | 7r, 5m, 1650+ | wyniki (13) |
2024-05-04 18:15 | tugraj (cykl.) | 7r, 5m, 1500+ | wyniki (9) |
2024-05-03 23:15 | inka34 | 6r, 7m, sk | wyniki (11) |
2024-05-03 22:00 | kurniej (cykl.) | 10r, 4m, 1500+ | wyniki (14) |
2024-05-03 21:00 | ptf1559 | 6r, 10m, sk | wyniki (19) |
2024-05-03 20:20 | costam (cykl.) | 7r, 5m, 1650+ | wyniki (18) |
2024-05-03 18:15 | tugraj (cykl.) | 7r, 5m, 1500+ | wyniki (12) |
aktualny czas: 15:31
* tylko dla kontaktów