termin | organizator | parametry | wyniki |
---|---|---|---|
2024-04-05 18:15 | tugraj (cykl.) | 7r, 5m, 1500+ | wyniki (11) |
2024-04-04 22:00 | kurniej (cykl.) | 10r, 4m, 1500+ | wyniki (15) |
2024-04-04 21:00 | orotan | 6r, 10m, sk | wyniki (16) |
2024-04-04 20:20 | costam (cykl.) | 7r, 5m, 1650+ | wyniki (19) |
2024-04-04 18:15 | tugraj (cykl.) | 7r, 5m, 1500+ | wyniki (14) |
2024-04-03 22:00 | kurniej (cykl.) | 10r, 4m, 1500+ | wyniki (16) |
2024-04-03 21:30 | matriksowy | 7r, 10m, sk, 1350+ | wyniki (18) |
2024-04-03 20:20 | costam (cykl.) | 7r, 5m, 1650+ | wyniki (17) |
2024-04-03 18:15 | tugraj (cykl.) | 7r, 5m, 1500+ | wyniki (13) |
2024-04-02 22:00 | kurniej (cykl.) | 11r, 3m, 1500+ | wyniki (18) |
2024-04-02 21:00 | vinceinhoc (cykl.) | 7r, 10m, sk, 1200+ | wyniki (14) |
2024-04-02 20:20 | costam (cykl.) | 7r, 5m, 1650+ | wyniki (23) |
2024-04-02 18:15 | tugraj (cykl.) | 7r, 5m, 1500+ | wyniki (12) |
2024-04-01 22:00 | kurniej (cykl.) | 10r, 4m, 1500+ | wyniki (18) |
2024-04-01 21:00 | fshut2018 | 8r, 12m, sk | wyniki (17) |
2024-04-01 20:20 | costam (cykl.) | 7r, 5m, 1650+ | wyniki (23) |
2024-04-01 18:15 | tugraj (cykl.) | 7r, 5m, 1500+ | wyniki (11) |
2024-03-31 22:00 | kurniej (cykl.) | 10r, 4m, 1500+ | wyniki (13) |
2024-03-31 20:20 | costam (cykl.) | 7r, 5m, 1650+ | wyniki (12) |
2024-03-31 20:00 | ladyszuszu | 8r, 15m, sk, 1500+ | wyniki (14) |
2024-03-31 18:15 | tugraj (cykl.) | 7r, 5m, 1500+ | wyniki (13) |
2024-03-30 22:00 | kurniej (cykl.) | 11r, 4m, 1500+ | wyniki (11) |
2024-03-30 21:00 | vinceinhoc (cykl.) | 8r, 10m, sk, 1200+ | wyniki (20) |
2024-03-30 20:20 | costam (cykl.) | 7r, 5m, 1650+ | wyniki (11) |
2024-03-30 18:15 | tugraj (cykl.) | 7r, 5m, 1500+ | wyniki (11) |
2024-03-29 23:15 | inka34 | 6r, 7m, sk | wyniki (5) |
2024-03-29 22:00 | kurniej (cykl.) | 10r, 4m, 1500+ | wyniki (17) |
2024-03-29 21:00 | ptf1559 | 6r, 10m, sk | wyniki (20) |
2024-03-29 20:20 | costam (cykl.) | 7r, 5m, 1650+ | wyniki (12) |
2024-03-29 18:15 | tugraj (cykl.) | 7r, 5m, 1500+ | wyniki (9) |
aktualny czas: 01:35
* tylko dla kontaktów