termin | organizator | parametry | wyniki |
---|---|---|---|
2024-09-11 21:10 | 11hg | 11r, 1m/8, 1, 1700+ | wyniki (4) |
2024-09-11 19:40 | oxrid | 11r, 1m/8, 1, 1700+ | wyniki (6) |
2024-09-11 18:50 | oxrid | 9r, 1m/8, 1, 1700+ | wyniki (10) |
2024-09-11 18:25 | oxrid | 9r, 1m/8, 1, 1600+ | wyniki (4) |
2024-09-11 18:15 | vals | 10r, 1m/8, 1, 1600+* | wyniki (5) |
2024-09-11 17:45 | tibi52 | 7r, 1m/8, 1, 1600+ | wyniki (9) |
2024-09-11 17:30 | vals | 9r, 1m/8, 1, 1600+* | wyniki (4) |
2024-09-11 17:20 | furdui | 7r, 1m/8, 1, 1800+ | wyniki (4) |
2024-09-11 17:00 | furdui | 7r, 1m/8, 1, 1800+ | wyniki (4) |
2024-09-11 16:30 | oxrid | 9r, 1m/8, 1, 1600+ | wyniki (8) |
2024-09-11 16:10 | tibi52 | 7r, 1m/8, 1, 1600+ | wyniki (4) |
2024-09-10 21:30 | oxrid | 9r, 1m/8, 1, 1600+ | wyniki (4) |
2024-09-10 20:55 | subito | 7r, 1m/8, 1, 1600+ | wyniki (6) |
2024-09-10 20:10 | oxrid | 11r, 1m/8, 1, 1700+ | wyniki (10) |
2024-09-10 19:15 | tibi52 | 9r, 1m/8, 1, 1700+ | wyniki (11) |
2024-09-10 18:20 | vals | 9r, 1m/8, 1, 1600+* | wyniki (12) |
2024-09-10 17:30 | vals | 9r, 1m/8, 1, 1600+* | wyniki (9) |
2024-09-10 16:45 | v01v | 6r, 1m/8, 1, 1700+ | wyniki (5) |
2024-09-09 19:00 | furdui | 7r, 1m/8, 1, 1800+ | wyniki (5) |
2024-09-09 18:15 | vals | 9r, 1m/8, 1, 1600+* | wyniki (9) |
2024-09-09 17:35 | oxrid | 9r, 1m/8, 1, 1600+ | wyniki (5) |
2024-09-09 17:00 | oxrid | 9r, 1m/8, 1, 1600+ | wyniki (6) |
2024-09-08 22:05 | 0pescarita | 6r, 1m/8, 1, 1700+ | wyniki (6) |
2024-09-08 21:40 | oxrid | 9r, 1m/8, 1, 1700+ | wyniki (4) |
2024-09-08 20:55 | oxrid | 9r, 1m/8, 1, 1700+ | wyniki (7) |
2024-09-08 20:00 | oxrid | 9r, 1m/8, 1, 1700+ | wyniki (9) |
2024-09-08 19:05 | oxrid | 11r, 1m/8, 1, 1700+ | wyniki (10) |
2024-09-08 18:00 | hailaceai | 11r, 1m/8, 1, 1600+ | wyniki (10) |
2024-09-08 17:15 | mferi1 | 7r, 1m/8, 1, 1600+ | wyniki (7) |
2024-09-08 15:25 | mferi1 | 9r, 1m/8, 1, 1600+ | wyniki (4) |
aktualny czas: 09:03
* tylko dla kontaktów